Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
In eigener Sache!
Liebe Mitglieder, liebe Besucher und Gäste
ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es ansprechen: Werbung, Werbeblocker und Finanzierung des Forums.
Bitte hier weiterlesen ...
raph- | 32 | AMD | 5700X | 32 DDR4 | - | Geforce RTX 3080 | 12 |
Repeek | 86 | AMD | 5800X | 32 DDR4 | - | AMD RX 6700 XT | 12 |
brontes | 42 | Intel | 12600K | 32 DDR4 | - | RTX 3070 | 8 |
Kaltenase | 98 | Intel | i5 13600K | 32 DDR5 | - | Sapphire RX6600 | 8 |
KSCW | 58 | Intel | 12700H | 16 | 1 | RTX 3060 | 6 |
USER | Benchmark Zeit (s) | Hersteller | CPU | RAM (GB) | SSD/HDD (TB) | GPU | GPU RAM (GB) | Betriebsystem | Lightroom Version |
Marco R. | 19 | AMD | 7950X3D | 64 DDR5 | 4TB | RTX 4090 | 24 | Windows 11 | LR Classic 13.1 |
Marco R. | 21 | AMD | 5950X | 32 DDR4 | 4TB | RTX 3090 | 24 | Windows 11 | LR Classic 13.1 |
Nic ![]() | 30 | Intel | 14700k | 96 DDR5 | 2 | RTX 4070 Ti | 12 | - | - |
mike303 | 30 | Intel | 12900K | 64 DDR5 | - | RTX 4070 Ti | 12 | - | - |
Rolfson | 30 | Intel | 12600K | 32 DDR4 | - | RTX 3080 | 10 | Windows 11 | - |
atombender | 32 | AMD | 1950X | 64 DDR4 | - | Asus Geforce 4080 | - | - | - |
raph- | 32 | AMD | 5700X | 32 DDR4 | - | Geforce RTX 3080 | 12 | - | Classic 13.0.2 |
PM500X | 32 | AMD | 5900X | 32 DDR4 | - | RTX 3080 Ti | - | - | - |
Meenzer_85 | 36 | AMD | 5900X | 64 DDR4 | - | RTX 3070 | 8 | Windows 11 | - |
DoubleM | 40 | Apple | M1Ultra (Studio) | 64 | 1 | - | - | - | - |
ChristopherFoto | 40 | Intel | 9700K | 64 | - | Nvidia RTX 4070 | 12 | - | - |
brontes | 42 | Intel | 12600K | 32 DDR4 | - | RTX 3070 | 8 | Windows 11 | - |
BernhardB | 42 | Intel | 12900F | 32 | - | RTX 3070 | 8 | - | - |
Klabauter.Mann | 44 | Intel | 11900K | 64 | 1 | RTX 3060 Ti | 8 | Windows 11 23H2 | 13.0.1 |
bruno221 | 48 | AMD | 3800X | 32 | - | MSI GeForce RTX 3060 Ti | 8 | - | - |
Fotofan56 | 50 | Intel | 9900 | 32 | - | RTX 2080 Super | - | - | - |
stevenskl | 53 | Intel | 12900K | 32 DDR4 | - | RTX 3060 | 12 | Windows 10 | - |
Tschaensky | 54 | Intel | 12700 | 64 DDR4 | - | RTX 3060 | 12 | - | - |
MichaelN | 56 | Intel | 13900 | 32 DDR5 | - | RTX 3060 | 12 | - | - |
Leo1024 | 58 | Apple | M2Max (MBP) | 32 | 1 | Apple 38 Kerne | - | MacOS 14.1.2 | Classic |
KSCW | 58 | Intel | 12700H | 16 | 1 | RTX 3060 | 6 | - | - |
Nic ![]() | 58 | AMD | 3900X | 64 DDR4 | 2 | RTX 3060 | 12 | - | 13.0.1 |
Pixelmotiv.de | 58 | Apple | M2Max (MBP) | 64 | - | Apple 30 Kerne | - | - | - |
Nur-Ich | 60 | Apple | M1Max (MBP) | 64 | externe HDD | - | - | - | - |
Bongo Bong | 60 | Intel | 9900K | - | - | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 12 | - | - |
bevalde | 62 | Apple | M1Max (MBP) | 64 | - | - | - | - | - |
Roja | 66 | AMD | 5900X | 64 DDR4 | - | Quadro RTX4000 | 8 | - | - |
Ti3rd | 70 | Apple | M1Max (Studio) | 32 | 1 | Apple 24 Kerne | - | MacOS 13.4.1 | Classic 13.1 |
Polarwolf73 | 70 | AMD | 5600G | 32 DDR4 | - | GeForce RTX 3050 Pegasus | 8 | - | - |
Repeek | 86 | AMD | 5800X | 32 DDR4 | - | AMD RX 6700 XT | 12 | - | - |
Neuer DSLR Fan | 90 | Intel | 12850HX | 64 DDR5 | - | RTX-A1000 | 4 | Windows 11 | - |
Fotofan56 | 92 | Apple | M2 Pro (MBP) | 16 | - | - | - | - | - |
Katzemeller | 94 | Apple | M2Pro (MBP) | 32 | - | Apple 19 Kerne | - | - | 13.0.1 |
Kaltenase | 98 | Intel | i5 13600K | 32 DDR5 | - | Sapphire RX6600 | 8 | - | - |
noklik | 122 | Apple | I5 3,3GHz | 32 | - | AMD Radeon Pro 5300 | 4 | - | - |
Herkules | 134 | AMD | 3950X | 64 DDR3 | - | VEGA-56 | 8 | - | - |
herpro | 160 | Intel | i7-1280P | 32 | - | RTX 3050 Ti | 4 | - | - |
DoubleM | 162 | Apple | M2 (MBA) | 16 | 0,5 | - | - | - | - |
Katzemeller | 168 | AMD | 1920X | 32 | - | GTX 1070 Ti | 8 | - | - |
Beini1978 | 178 | Intel | 6700K | 16 | 1 | GTX 1660Ti | 6 | Windows 10 | - |
Marco R. | 202 | AMD | R7 6800H | 16 DDR5 | - | RTX 3050 Ti | 4 | - | - |
L3m0nh34d | 238 | AMD | 5600X | 32 | - | RX 570 | 4 | - | 12.3 |
kuper1960 | 246 | Intel | 1165G7 | 16 | - | Intel Irix Xe | - | - | - |
Lasiodora | 246 | Intel | 9300H | 16 | - | GTX 1650 | 4 | Windows 11 | - |
Michael54431 | 254 | Apple | M1 (MBP) | 16 | 0,5 | - | - | - | - |
isibitz | 260 | Intel | 4790 | 32 DDR3 | - | RX 6400 | 4 | Windows 10 | - |
Thomas-G | 742 | AMD | 4650G | 32 DDR4 | - | iGPU | - | - | - |
Gute_Qualität | 1258 | AMD | 3700X | 32 | - | Asus GTX 750 TI | 2 | - | - |
Frédéric Wyss | 3420 | Intel | E5-1660 | 128 | - | NVIDIA Quadro K4200 | - | - | - |
je größer der Grafik-Speicher bei Intel oder AMD-Systemen desto schneller läuft der Test.
Was erkennst du in den Daten?
Zeit [sec] | CPU | GPU | RAM |
20 | R9 7950x3D | RTX4090 24GB | 64GB DDR5-RAM |
20 | R9 5950x | RTX3090 24GB | 32GB DDR4-RAM |
26 | R9 3900x | RTX4090 24GB | 64GB RAM |
30 | i7-14700K | RTX4070 TI 12GB | 96GB DDR5-RAM |
30 | i9-12900K | RTX4070 TI 12GB | 64GB DDR5-RAM |
30 | i5-12600K | RTX3080 10GB | 32GB DDR4-RAM |
30 | R9 5900X | RTX3080 TI | 32GB DDR4-RAM |
32 | Threadripper 1950X | RTX4080 | 64GB DDR4-RAM |
32 | R7 5700X | RTX3080 12GB | 32GB DDR4-RAM |
36 | i5-13600K | RTX4070 12 GB | 64GB DDR4-RAM |
36 | i7-13700K | RTX4070 12 GB | 64GB DDR5-RAM |
36 | R9 5900X | RTX3070 8GB | 64GB DDR4-RAM |
36 | Apple M2 Ultra 24CPU | Apple M2 Ultra 60GPU Cores | 64GB RAM |
40 | Apple Mac Studio M1 Ultra | Apple M1 Ultra | 64GB RAM |
40 | i7-9700K | RTX4070 12 GB | 64GB RAM |
40 | R9 5900X | RX6900XT | 32GB DDR4-RAM |
42 | i9-12900F | RTX3070 8GB | 32GB RAM |
44 | i9-11900K | RTX3060 Ti 8GB | 64GB RAM |
42 | i5-12600K | RTX3070 8GB | 32GB DDR4-RAM |
46 | i7-13700 | RTX4060 16GB | 128GB |
46 | R7 5800X OC | RX6900XT OC | 32 GB DDR4-RAM |
48 | R7 3800X | RTX3060 Ti 8GB | 32 GB RAM |
50 | R9 7950X | RTX4060 8GB | 96GB DDR5-RAM |
50 | i9-9900 | RTX2080 Super | 32GB RAM |
54 | i9-12900K | RTX3060 12GB | 32GB DDR4 |
54 | i7-12700 | RTX3060 12GB | 64GB DDR4-RAM |
54 | i5-13600K | RTX4060 8GB | 32GB RAM DDR5 |
56 | i9-13900 | RTX3060 12GB | 32GB DDR5-RAM |
58 | MacBook Pro M2 Max | Apple Pro M2 Max (30 GPU) | 64GB RAM |
58 | MacBook Pro M2 Max | Apple Pro M2 Max (38 GPU) | 32GB RAM |
58 | R9 3900x | RTX3060 12GB | 64GB DDR4-RAM |
58 | i7-13700H | RTX4060 8GB mobile | 32 GB RAM |
58 | i7-12700H | RTX3060 6GB mobile | 16GB RAM |
60 | i9-9900K | RTX3060 12GB | |
60 | MacBook Pro M1 Max | Apple Pro M1 Max | 64GB RAM |
62 | MacBook Pro M1 Max | Apple Pro M1 Max | 64GB RAM |
66 | R9 5900X | Quadro RTX4000 8GB | 64GB DDR4-RAM |
70 | Xeon E5-2696 v4 | Quadro RTX4000 8GB | 64GB DDR4-RAM |
70 | Mac Studio | Apple M1 Max | 32GB RAM |
70 | R5 5600G | RTX3050 8GB | 32GB DDR4-RAM |
70 | i7-13700K | RTX2060 6GB | 32GB DDR5-RAM |
86 | Mac i7-4790K | RX6600 Pulse | 32GB RAM |
86 | R7 5800X | RX6700 XT 12 GB | 32GB RAM |
90 | i7-12850HX | RTX-A1000 4GB | 64GB DDR5-RAM |
92 | Apple M2 Pro | Apple M2 Pro | 16GB RAM |
94 | MacBook Pro | Apple M2 Pro (19 Core) | 32GB RAM |
98 | i5-13600K | RX6600 8GB | 32GB DDR5-RAM |
106 | Apple M2 Pro | Apple M2 Pro | 32GB RAM |
116 | i7-11800H | RTX3050Ti 4GB mobile | 32GB |
122 | i5 (iMac 2020) | Radeon Pro 5300 4GB | 32GB RAM |
146 | i9-10940X | Intel ARC 770LE 16GB | 128GB DDR4-RAM |
160 | i7-1280P | RTX3050 Ti Mobil 4GB | 32 GB RAM |
162 | Apple MacBook Air M2 | Apple M2 | 16GB RAM |
168 | Ryzen Threadripper 1920X | GTX1070 Ti 8GB | 32 GB RAM |
178 | i7-6700K | GTX1660Ti 6GB | 16GB RAM |
190 | i9-9900K | RTX1070 8GB | 64GB RAM |
194 | R5 2600x | GTX1080 8GB | 32GB RAM |
200 | R7 6800h | RTX3050 Ti 4GB | 16GB DDR5-RAM |
204 | R9 5900X | GTX1660 6GB | 64GB DDR4 |
238 | R5 5600X | RX570 4 GB | 32 GB RAM |
246 | i7-1165G7 | Intel Irix Xe | 16 GB RAM |
246 | i5-9300h | GTX1650 4GB | 16 GB RAM |
254 | MacBook Pro M1 | Apple M1 Pro | 16GB RAM |
260 | i7-4790 | RX 6400 4GB | 32GB DDR3-RAM |
284 | i7-9700K | GTX1060 6GB | 32GB DDR4-RAM |
300 | R7 6800h | iGPU | 16GB DDR5-RAM |
308 | R9 6900HX | iGPU | 32GB RAM |
890 | R5 5625U | iGPU Vega7 | 16GB RAM |
918 | i7-1165G7 | Intel Iris Xe | 16 GB RAM |
960 | R5 5600G | iGPU | 32GB DDR4-RAM |
974 | R5 7600x | Radeon Pro WX3100 4GB | 32GB RAM |
1500 | i7-13700K | iGPU (UHD 770) | 32GB RAM |