Macht doch bitte vernünftige Angaben mit Einheiten, sonst hat das alles keinen Sinn.


Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
In eigener Sache!
Liebe Mitglieder, liebe Besucher und Gäste
ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es ansprechen: Werbung, Werbeblocker und Finanzierung des Forums.
Bitte hier weiterlesen ...
Unlauterer Verkäufer wieder unterwegs!
Liebe Mitglieder,
Florian Franzek, der seit Jahren mit verschiedensten Usernamen in allen möglichen Foren und auf etlichen Verkaufsplattformen auftritt,
ist wieder hier im Forum und versucht, ehrliche Käufer zu betrügen.
Wir können wenig tun, außer bei Bekanntwerden einer weiteren Registrierung eines Accounts für seine Machenschaften, diese umgehend zu sperren.
Ich empfehle, bei Kontakt umgehend die Polizei einzuschalten.
Macht doch bitte vernünftige Angaben mit Einheiten, sonst hat das alles keinen Sinn.
Ja, braucht er... Die Dinger sind leise, stromsparend und schnell für die Energieaufnahme...aber sie sind nicht schnell schnell. Ich bin darüber ganz dankbar, denn ich habe jetzt wieder festgestellt, das ich mit dem System einfach grundsätzlich nicht klar komme und kann so ruhigen Gewissens bei Windows gucken3 Minuten oder 3 Sekunden? Macht doch bitte vernünftige Angaben mit Einheiten, sonst hat das alles keinen Sinn. Braucht ein recht neuer Mac wirklich mehr als 3 Minuten?![]()
Das ist aber auch ein Adobe Problem denn DXO PurRaw schafft das Ganze in der DeepPrime Variante in einem Drittel der Zeit die Lightroom benötigt.Ja, braucht er... Die Dinger sind leise, stromsparend und schnell für die Energieaufnahme...aber sie sind nicht schnell schnell.
die sind sogar richtig schnell schnell. Nur eben nicht bei Anwendungen wo es nur um die GPU geht. Und das KI Entrauschen ist genau so etwas.Die Dinger sind leise, stromsparend und schnell für die Energieaufnahme...aber sie sind nicht schnell schnell
In diesem Thread geht es aber um... lass mich schauen ;-)die sind sogar richtig schnell schnell. Nur eben nicht bei Anwendungen wo es nur um die GPU geht. Und das KI Entrauschen ist genau so etwas.
Richtig. Ich habe letztens eine Messung mit meinem Air M1 gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es auch 4-5min.die sind sogar richtig schnell schnell. Nur eben nicht bei Anwendungen wo es nur um die GPU geht. Und das KI Entrauschen ist genau so etwas.
Trotzdem sind diese Messwerte wichtig, auch um zu zeigen, wo eben das Limit diverser Geräte liegt. Wobei man meiner Meinung nach (wie schon mal erwähnt) zwischen Desktop und Notebook differenzieren müsste.In diesem Thread geht es aber um... lass mich schauen ;-)
Stimmt, überlege auch auf das MB Pro 14 M3 umzusteigen, gibt aber leider hier noch niemanden, der es diesem Test unterzogen hat. Wobei ich kein Profi und auch kein Hobbyist bin, der Tonnen von Bildern entrauschen muss.aber sie sind nicht schnell schnell
Ich habe einen Apple M3 Pro in meiner Liste mit 98 sec.MB Pro 14 M3 umzusteigen, gibt aber leider hier noch niemanden, der es diesem Test unterzogen hat
Zeit [sec] | CPU | GPU | RAM |
16 | i9-14900K | RTX4090 | 96GB DDR5-RAM |
20 | R9 7950x3D | RTX4090 24GB | 64GB DDR5-RAM |
20 | R9 5950x | RTX3090 24GB | 32GB DDR4-RAM |
26 | R9 3900x | RTX4090 24GB | 64GB RAM |
28 | R9 5900X | RTX4080 Super 16GB | 64GB DDR4-RAM |
30 | i7-14700K | RTX4070 TI 12GB | 96GB DDR5-RAM |
30 | i9-12900K | RTX4070 TI 12GB | 64GB DDR5-RAM |
30 | i5-12600K | RTX3080 10GB | 32GB DDR4-RAM |
30 | R9 5900X | RTX3080 TI | 32GB DDR4-RAM |
30 | R7 7800X3D | RX7900XTX | 32GB DDR5-6000 |
32 | i7-13700K | RX7900XTX | 64GB DDR5-RAM |
32 | Threadripper 1950X | RTX4080 | 64GB DDR4-RAM |
32 | R7 5800X3D | RTX3080 Ti | 32GB DDR4-RAM |
32 | R7 5700X | RTX3080 12GB | 32GB DDR4-RAM |
36 | i9-9900K | RTX3080 10GB | 64GB RAM |
36 | i5-13600K | RTX4070 12 GB | 64GB DDR4-RAM |
36 | i7-13700K | RTX4070 12 GB | 64GB DDR5-RAM |
36 | i7-14700KF | RTX4070 12 GB | 64GB DDR5-RAM |
36 | R9 5900X | RTX3070 8GB | 64GB DDR4-RAM |
36 | Apple M2 Ultra 24CPU | Apple M2 Ultra 60GPU Cores | 64GB RAM |
38 | R9 5900X | RTX4070 12 GB | 64GB DDR5-RAM |
40 | Apple Mac Studio M1 Ultra | Apple M1 Ultra | 64GB RAM |
40 | i7-9700K | RTX4070 12 GB | 64GB RAM |
40 | R9 5900X | RX6900XT | 32GB DDR4-RAM |
40 | R9 7900RX | RX7900X | 64GB DDR5-RAM |
42 | i9-12900F | RTX3070 8GB | 32GB RAM |
42 | i5-12600K | RTX3070 8GB | 32GB DDR4-RAM |
44 | i7-13700K | RTX4060 Ti 8GB | 64GB DDR5-5600 |
44 | i9-11900K | RTX3060 Ti 8GB | 64GB RAM |
46 | i7-13700 | RTX4060 16GB | 128GB |
46 | i9-9900K | RX7800xt 16GB | 32GB RAM |
46 | R7 5800X OC | RX6900XT OC | 32 GB DDR4-RAM |
48 | R7 3800X | RTX3060 Ti 8GB | 32 GB RAM |
50 | R9 7950X | RTX4060 8GB | 96GB DDR5-RAM |
50 | i9-9900 | RTX2080 Super | 32GB RAM |
52 | R7 7840HS | RTX4060 8GB | 16GB DDR5-RAM |
54 | i9-12900K | RTX3060 12GB | 32GB DDR4 |
54 | i7-13700K | RTX3060 12GB | 64GB DDR5-5600 |
54 | i7-12700 | RTX3060 12GB | 64GB DDR4-RAM |
54 | i5-13600K | RTX4060 8GB | 32GB RAM DDR5 |
56 | i9-13900 | RTX3060 12GB | 32GB DDR5-RAM |
56 | R9 5900X | RTX3060 12GB | 32GB DDR4-RAM |
56 | R7 5700X | RX6800 | 32GB DDR4-RAM |
56 | i7-13700H | RTX4070 8GB mobile | 16GB DDR5-RAM |
58 | MacBook Pro M2 Max | Apple Pro M2 Max (30 GPU) | 64GB RAM |
58 | MacBook Pro M2 Max | Apple Pro M2 Max (38 GPU) | 32GB RAM |
58 | R9 3900x | RTX3060 12GB | 64GB DDR4-RAM |
58 | R5 3600 | RTX2070 Super 8GB | 32GB DDR4-RAM |
58 | i7-13700H | RTX4060 8GB mobile | 32 GB RAM |
58 | i7-12700H | RTX3060 6GB mobile | 16GB RAM |
60 | i9-9900K | RTX3060 12GB | |
60 | MacBook Pro M1 Max | Apple Pro M1 Max | 64GB RAM |
62 | MacBook Pro M1 Max | Apple Pro M1 Max | 64GB RAM |
66 | R9 5900X | Quadro RTX4000 8GB | 64GB DDR4-RAM |
70 | Xeon E5-2696 v4 | Quadro RTX4000 8GB | 64GB DDR4-RAM |
70 | Mac Studio | Apple M1 Max | 32GB RAM |
70 | R5 5600G | RTX3050 8GB | 32GB DDR4-RAM |
70 | i7-13700K | RTX2060 6GB | 32GB DDR5-RAM |
76 | R9 5900X | RX6700 XT 12 GB | 128GB DDR4-RAM |
86 | Mac i7-4790K | RX6600 Pulse | 32GB RAM |
86 | R7 5800X | RX6700 XT 12 GB | 32GB RAM |
88 | R7 7840HS | RX6650M 8GB mobile | 24GB RAM |
90 | i7-12850HX | RTX-A1000 4GB | 64GB DDR5-RAM |
92 | Apple M2 Pro | Apple M2 Pro | 16GB RAM |
94 | MacBook Pro | Apple M2 Pro (19 Core) | 32GB RAM |
98 | i5-13600K | RX6600 8GB | 32GB DDR5-RAM |
98 | Apple M3 Pro | Apple M3 Pro (12/18) | 36GB RAM |
106 | Apple M2 Pro | Apple M2 Pro | 32GB RAM |
112 | MacBook Pro 14,2" | Apple M1 Pro (10C/16C) | 16GB RAM |
116 | i7-11800H | RTX3050Ti 4GB mobile | 32GB |
120 | MacBook Pro (2021) | Apple M1 Pro (8C/14C) | 16GB RAM |
122 | i5 (iMac 2020) | Radeon Pro 5300 4GB | 32GB RAM |
146 | i9-10940X | Intel ARC 770LE 16GB | 128GB DDR4-RAM |
146 | R9 3900X | GTX1080 8GB | 32GB DDR4-RAM |
160 | i7-1280P | RTX3050 Ti Mobil 4GB | 32 GB RAM |
162 | Apple MacBook Air M2 | Apple M2 | 16GB RAM |
168 | Ryzen Threadripper 1920X | GTX1070 Ti 8GB | 32 GB RAM |
172 | Apple Mac mini M2 | Apple M2 | 24 GB RAM |
176 | Apple MacBook Air M2 | Apple M2 | 8GB RAM |
178 | i7-6700K | GTX1660Ti 6GB | 16GB RAM |
182 | MacBook Air M2 | Apple M2 (10 Core GPU) | 16GB RAM |
190 | i9-9900K | RTX1070 8GB | 64GB RAM |
194 | R5 2600x | GTX1080 8GB | 32GB RAM |
200 | R7 6800h | RTX3050 Ti 4GB | 16GB DDR5-RAM |
204 | R9 5900X | GTX1660 6GB | 64GB DDR4 |
238 | R5 5600X | RX570 4 GB | 32 GB RAM |
246 | i7-1165G7 | Intel Irix Xe | 16 GB RAM |
246 | i5-9300h | GTX1650 4GB | 16 GB RAM |
248 | Mac Mini M1 | Apple M1 | 16 GB RAM |
252 | MacBook Pro M1 | Apple M1 (8/8 Core) | 16 GB RAM |
254 | MacBook Pro M1 | Apple M1 | 16GB RAM |
260 | i7-4790 | RX 6400 4GB | 32GB DDR3-RAM |
284 | i7-9700K | GTX1060 6GB | 32GB DDR4-RAM |
300 | R7 6800h | iGPU | 16GB DDR5-RAM |
308 | R9 6900HX | iGPU | 32GB RAM |
512 | R7 7840HS | Radon 780M (mobile) | 16GB DDR5-RAM |
890 | R5 5625U | iGPU Vega7 | 16GB RAM |
918 | i7-1165G7 | Intel Iris Xe | 16 GB RAM |
960 | R5 5600G | iGPU | 32GB DDR4-RAM |
974 | R5 7600x | Radeon Pro WX3100 4GB | 32GB RAM |
1500 | i7-13700K | iGPU (UHD 770) | 32GB RAM |
Hier mal eine aktualisierte Liste:
16 | i9-14900K | RTX4090 |
26 | R9 3900x | RTX4090 24GB |