Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
In eigener Sache!
Liebe Mitglieder, liebe Besucher und Gäste
ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es ansprechen: Werbung, Werbeblocker und Finanzierung des Forums.
Bitte hier weiterlesen ...
Lightroom | | | | | | | | | | |
Zeit (s) | CPU | RAM (GB) | GPU | VRAM (GB) | OC / UV | Hersteller/Modell | Rechner-Typ | Test-Datum | Test-Jahr | Betriebssystem |
16 | i9-14900K | 96 | RTX 4090 | | | | stationär | 02.03 | 2024 | Windows |
20 | 7950X3D | 64 | RTX 4090 | 24 | - | | stationär | 01.12 | 2023 | Win 11 |
22 | 5950X | 32 | RTX 3090 | 24 | - | | stationär | 01.12 | 2023 | Win 11 |
26 | i7-14700K | 64 | RTX 4080 | 16 | - | | stationär | 14.03 | 2024 | |
28 | R 7950X3D | 64 | RTX 4070 Ti Super | 16 | - | | stationär | 17.03 | 2024 | |
28 | i7-14700K | 64 | RTX 4070 Ti Super | | - | | stationär | 11.03 | 2024 | |
28 | R9-5950X | 64 | RTX 4080 | 16 | - | | stationär | 12.01 | 2024 | |
30 | i9-12900K | 64 | RTX 4070 Ti | 12 | OC | | stationär | 06.10 | 2023 | |
30 | i5-12600K | 32 | RTX 3080 | 10 | OC | | stationär | 04.10 | 2023 | |
32 | i9-13950HX | 64 | RTX-A5000 | 16 | - | Lenovo P16 G2 | mobil | 21.07 | 2024 | Windows 11 PRO |
32 | i7-12700K | 32 | RTX 4070 Super | 12 | - | | stationär | 29.03 | 2024 | |
32 | R 7950X3D | 64 | RX 7900 XTX | 24 | - | | stationär | 17.03 | 2024 | |
32 | Treadripper 1950X | 64 | RTX 4080 | | - | | stationär | 24.12 | 2023 | |
32 | R7-5700X | 32 | RTX 3080 | 12 | - | | stationär | 09.12 | 2023 | |
32 | Ryzen 5900X | 32 | RTX 3080 Ti | | - | | stationär | 15.10 | 2023 | |
36 | M1 Ultra | 64 | M1 Ultra | | - | Mac Studio M1 Ultra 64/1000 | mobil | 24.05 | 2024 | Sonoma |
36 | R9-5900X | 64 | RTX 4070 | 12 | - | | stationär | 08.03 | 2024 | |
36 | i7-14700KF | 64 | RTX 4070 | 12 | - | | stationär | 30.12 | 2023 | |
36 | R9-5900X | 64 | RTX 3070 | 8 | UV | | stationär | 04.10 | 2023 | Win 11 |
38 | i7-13700HX | 32 | RTX 4080 | 12 | - | Laptop | mobil | 16.04 | 2024 | |
38 | R9-5900X | 64 | RTX 4070 | 12 | - | | stationär | 31.12 | 2023 | |
40 | M2 Max | 64 | M2 Max | | - | Macbook Pro M2 Max | mobil | 22.05 | 2024 | Sonoma |
40 | i7-9700K | 64 | RTX 4070 | 12 | - | | stationär | 04.11 | 2023 | |
42 | R5-7600X | 32 | RX 6800 XT | | UV | | stationär | 02.07 | 2024 | Win 11 |
42 | R9-5900X | 32 | RTX 4060 Ti | 8 | OC | | stationär | 31.05 | 2024 | Win 10 |
42 | i5-12600K | 32 | RTX 3070 Ti | 8 | - | | stationär | 07.10 | 2023 | Win 11 |
42 | i9-12900F | 32 | RTX 3070 | 8 | - | | stationär | 06.10 | 2023 | |
44 | i7-12700H | 32 | RTX 3070 Ti | 8 | - | Lenovo Legion 5i (2022) | mobil | 21.07 | 2024 | Windows 11 PRO |
44 | i9-11900K | 64 | RTX 3060 Ti | 8 | - | | stationär | 16.11 | 2023 | Win 11 |
46 | M1 Max | 32 | M1 Max | | - | Macbook Pro 16“ | mobil | 29.05 | 2024 | |
46 | M2 Max | 32 | M2 Max | | - | Macbook Pro M2 Max | mobil | 22.05 | 2024 | Sonoma |
46 | M2 | 16 | M2 | | - | Macbook Pro M2 | mobil | 21.05 | 2024 | |
50 | i7-13700K | 32 | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 21.07 | 2024 | Win 11 Home |
50 | i9-13900 | 32 | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 21.07 | 2024 | |
50 | R7-3000X | 32 | RTX 3060 Ti | 8 | - | | stationär | 07.12 | 2023 | |
50 | i9-9900 | 32 | RTX 2080 Super | | - | | stationär | 07.10 | 2023 | |
52 | R7-7840HS | 16 | RTX 4060 Ti | 8 | - | | mobil | 02.03 | 2024 | |
53 | i9-12900K | 32 | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 04.10 | 2023 | Win 10 |
54 | M3 | | M3 | | - | Macbook M3 Pro | mobil | 30.06 | 2024 | |
54 | R9-5950X | 64 | RTX 3060 | 12 | OC | | stationär | 18.06 | 2024 | Windows 11 PRO |
54 | i7-12700 | 64 | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 13.10 | 2023 | |
56 | AMD 5900 | 32 | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 01.03 | 2024 | |
56 | i7-13700HX | 16 | RTX 4070 | 8 | - | Laptop | mobil | 04.01 | 2024 | |
58 | i7-13700K | 32 | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 25.02 | 2024 | |
58 | i7-12700H | 16 | RTX 3060 | 6 | - | | mobil | 03.11 | 2023 | |
58 | AMD 3900X | 64 | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 18.10 | 2023 | |
60 | i9-9900K | | RTX 3060 | 12 | - | | stationär | 20.10 | 2023 | |
62 | M1 Pro | 16 | M1 Pro | | - | Macbook Pro M1 | mobil | 15.07 | 2024 | |
64 | R5-3600 | 32 | RX 6700 XT | | - | | stationär | 21.07 | 2024 | Windows 10 PRO |
66 | R9-5900X | 64 | RTX 4000 | 8 | - | | stationär | 08.10 | 2023 | |
70 | i7-13705H | 32 | RTX 4050 | 6 | - | Lenovo Yoga Pro 9i 14“ | mobil | 18.06 | 2024 | Windows 11 PRO |
70 | M2 | 16 | M2 | | - | Macbook Air M2 16/512 | mobil | 24.05 | 2024 | Sonoma |
70 | R5-5600G | 32 | RTX 3050 | 8 | - | | stationär | 09.10 | 2023 | |
72 | M2 | 16 | M2 | | - | Macbook Air M2 | mobil | 27.06 | 2024 | |
76 | M3 | 8 | M3 | | - | Macbook Air 8/256 | mobil | 28.05 | 2024 | |
76 | 77-9700K | 32 | RTX 2060 | 6 | - | | stationär | 31.03 | 2024 | |
80 | M2 | 8 | M2 | | - | M2 8/xxx | mobil | 24.05 | 2024 | Sonoma |
82 | i9-13900H | 32 | RTX 4060 Ti | 8 | - | | mobil | 13.03 | 2024 | |
86 | Ryzen 5800X | 32 | RX 6700 XT | 12 | - | | stationär | 16.11 | 2023 | |
88 | R9-5900X | 64 | RTX 3070 Ti | 8 | UV | | stationär | 25.02 | 2024 | Win 11 |
90 | i7-12850HX | 64 | RTX A1000 | 4 | - | Lenovo P16 Gen.1 | mobil | 03.10 | 2023 | Win 11 |
92 | Ryzen 5 7500F | 32 | AMD RX 6600 | 8 | - | Win 11 | stationär | 25.07 | 2024 | |
94 | M1 | 16 | M1 | | - | Macbook Pro M1 16/512 | mobil | 24.05 | 2024 | |
98 | R7-5800H | 64 | RX 6600 M | | - | Lenovo Legion 5 | mobil | 16.03 | 2024 | |
98 | i7-11800H | 32 | RTX 3050 | 4 | - | | mobil | 15.03 | 2024 | |
98 | i5-13600K | 32 | RX 6600 | 8 | - | | stationär | 10.12 | 2023 | |
104 | i5-10400 | 16 | RTX 3050 | 6 | - | | stationär | 12.03 | 2024 | |
122 | R9-6900HX | 16 | RTX 3070 Ti | | - | Asus Rog Strix g17 (2022) | mobil | 03.07 | 2024 | Win 11 |
122 | i5 @ 3.3GHz | 32 | Radeon Pro 5300 | 4 | - | iMac 27“ (2020) | stationär | 07.10 | 2023 | MacOS |
160 | i7-1280P | 32 | RTX 3050 Ti | 4 | - | | mobil | 10.10 | 2023 | |
168 | Threadripper 1920X | 32 | GTX 1070 Ti | 8 | - | | stationär | 16.11 | 2023 | |
178 | i7-6700K | 16 | GTX 1660 Ti | 6 | - | | stationär | 06.10 | 2023 | Win 10 |
200 | i9-9900K | 32 | GTX 1070 | 8 | - | | stationär | 07.03 | 2024 | |
202 | R76800H | 16 | RTX 3050 TI | 4 | - | | mobil | 10.10 | 2023 | |
238 | R5-5600X | 32 | RX 570 | 4 | - | | stationär | 21.11 | 2023 | |
246 | i5-9300H | 16 | GTX 1650 | 4 | - | | mobil | 12.10 | 2023 | Win 11 |
260 | i7-4790 | 32 | RX 6400 | 4 | - | | stationär | 04.10 | 2023 | Win 10 |
302 | R7-6800H | 16 | iGPU 512MB | 0.5 | - | | mobil | 10.10 | 2023 | |
432 | i7-12700K | 32 | GTX 960 | 4 | - | | stationär | 29.03 | 2024 | |
510 | R5-5600 | 32 | GTX 1050 Ti | 4 | - | | stationär | 19.03 | 2024 | |
512 | R7-7840HS | 16 | iGPU 780M | | - | | mobil | 02.03 | 2024 | |
586 | R7-5800H | 16 | iGPU | 0 | - | Huawei Matebook 14 | mobil | 01.07 | 2024 | Windows 11 PRO |
648 | i7-1068G7 | 32 | iGPU Iris Plus | | - | | stationär | 12.03 | 2024 | |
726 | R7-1700X | 32 | AMD RX 580 | 4 | - | | stationär | 02.01 | 2024 | |
732 | i7-1165G7 | 32 | T500 | 4 | - | | stationär | 07.03 | 2024 | |
742 | Ryzen 5 PRO 4650G | 32 | iGPU | | - | | stationär | 22.12 | 2023 | |
960 | R5-5600G | 32 | iGPU | | - | | stationär | 09.10 | 2023 | |
974 | R5-7600X | 32 | Radeon Pro WX3100 | 4 | UV/OC | | stationär | 07.10 | 2023 | |
1258 | R7-3700X | 32 | GTX 750 TI | 2 | - | | stationär | 05.12 | 2023 | |
1260 | i5-7400 | 16 | RX 550 | 4 | - | | stationär | 28.05 | 2024 | |
1482 | i7-6820HQ | 32 | Quadro M1000M | 2 | - | HP Zbook 15G3 | mobil | 10.02 | 2024 | Win 10 |
1932 | i5 dual 2.7GHz | 16 | IGPU Iris 6100 | | - | Macbook Pro 13.3“ (2015) | mobil | 18.06 | 2024 | MacOS 14.5 Sonoma |
3420 | E5-1660 @ 3.7GHz | | Quadro K4200 | | - | | stationär | 15.10 | 2023 | |
Hast du da schon den neuesten Nvidia Treiber drauf ? Ich komme jetzt nach update meiner RTX 4060 TI auf 37 sec43 s, i9-13900K, RTX 4060 Ti 16GB, 64GB RAM, stationär, kein OC
Ich denke schon das der Treiber up to date ist. Der PC ist gerade erst 1 Woche alt. Habe heute auch mal ausgiebig alle Komponenten mit dem Passmark-Tool getestet. Version 555.99 sollte wohl up to date sein ?Hast du da schon den neuesten Nvidia Treiber drauf ? Ich komme jetzt nach update meiner RTX 4060 TI auf 37 sec
43 s, i9-13900K, RTX 4060 Ti
ja.Gibt es das nVidia-Leistungsoverlay auch im Studio-Treiber?
Die 16GB-Variante sollte 165W TDP haben, aber das macht den Kohl auch nicht fett. Ob es bei der Karte normal ist kann ich nicht beantworten. Ein bisschen mehr Leistung wäre ja theoretisch noch verfügbar (143W statt 165W), warum die nicht voll abgerufen wird kann ich nicht sagen. Welche Grafikkarte ist es denn genau (Hersteller/Modell) ?Lt. Datenblatt hat die Karte 160 W TDP max.
Aus meiner Sicht ist das kein offtopic. Ich habe mehrfach den Benchmark ausgeführt und stehe in konstruktivem Austausch mein System in Bezug auf deinen Benchmark zu optimieren. Davon können eventuell auch andere User profitieren. Denn was für eine Aussagekraft haben unrealistische Zahlen?Sind wir hier noch on topic? Ich sehe keine Ergebnisse des Benchmark aus Beitrag 1.
ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti 16 GB OCWelche Grafikkarte ist es denn genau (Hersteller/Modell) ?
Und genau DAS hat mir bei der Auswahl meines neuen Systems sehr geholfen; ich hätte mir sonst nie einen Gamer PC gekauft ...Dieser Benchmark ist nicht für die Optimierung der Leistung geeignet, sondern nur für eine grobe Einordnung
Okay, und wo finde ich dieses Leistungsoverlay ? ALT+R macht bei mir nichts.ja.
Die 16GB-Variante sollte 165W TDP haben, aber das macht den Kohl auch nicht fett. Ob es bei der Karte normal ist kann ich nicht beantworten. Ein bisschen mehr Leistung wäre ja theoretisch noch verfügbar (143W statt 165W), warum die nicht voll abgerufen wird kann ich nicht sagen. Welche Grafikkarte ist es denn genau (Hersteller/Modell) ?
Hier gab's übrigens auch nen nVidia-Update, von 560.70 auf 560.81 (Studio-Treiber). Geschwindikeit ist aber völlig unverändert geblieben.