ne SX240 SX260 haben die immer noch nicht getestet, aber ne F770 gibts da nun. In fullzoom sieht man mehr rauschen in dem test, als ich in meinen Bildern bekomme
Die testen bei 1/7 sec. Sieht so aus als ob der Sensor bei längeren zeiten merklich mehr rauscht als andre.
Es ist am besten wenn die DL Werte hoch sind, die Kurtosis Werte klein. Die F600 und HX20 hat da schlechtere Werte. Sieht man auch im Bild
Die Tz31 ist eigentlich von den Werten gut, sogar geringer texturverlust, aber das Bild finde ich trotzdem nicht scharf und detailreich
und die Bilder die man so sieht finde ich auch nicht besonders.
wundern tun mich die gute Farbgenauigkeitswerte der TZ, dabei sind in den Tz Tests die Farben ziemlich anders.
Die auflösung mitte/Ecken gibt nur an wieviele schwarz weisse linien dargestellt werden können. aber in der Praxis nimmt man keine schwarz weisse Linien auf.
der DL Wert misst mit geringeren Kontrast und ist besser geeignet für die Praxis.
damit ichs besser vergleichen kann, habe ich mir die werte zusammenkopiert und poste es mal.
Der AF in Tele ist bei der Fuji am schnellsten.
F600
http://www.magnus.de/produkte/fujifilm-finepix-f600-exr-1227908.html
WW ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1399 / 834 / 567 / 1,8
Tele ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1122 / 831 / 507 / 2,2
WW ISO400 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1337 / 770 / 463 / 1,4
WW ISO800 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1262 / 693 / 328 / 1,0
WW ISO1600 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1022 / 750 / 212 / 0,4
WW ISO3200 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 905 / 682 / 198 / 0,4
Einheiten – / – / VN / Blenden
WW ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,70 / 0,34 / 1,0 / 7,3
Tele ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,61 / 0,30 / 1,0 / 8,0
WW ISO400 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,63 / 0,29 / 1,6 / 6,3
WW ISO800 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,53 / 0,24 / 2,2 / 6,3
WW ISO1600 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,31 / 0,23 / 2,3 / 6,3
WW ISO3200 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,27 / 0,20 / 3,4 / 5,7
Farbgenauigkeit ISO100/400/800/1600/3200 10,2 / 10,3 / 10,4 / 10,5 / 11,0
Weißabgleich Tageslicht 7,1 DeltaRGB
Vignettierung WW/Tele 0,6 / 0,7 Blenden
Rauschanstieg Vignettierung WW/Tele 2,1 / 1,4 VN
Verzeichnung WW/Tele 0,0 / 0,3 %
Farbquerfehler WW/Tele 1,7 / 1,0 Pixel
Punkte Bildqualität WW ISO100/ Tele ISO100/ WW ISO400/ WW ISO800 28 / 24,5 / 22 / 15 Punkte
Bedienung, Performance
AF-Zeit WW/Tele 0,31 / 0,47 s
Fullzoom Bild
http://colorfotodownload.magnus.de/fujf600exr_te42_t_iso100.JPG
F770
http://www.magnus.de/produkte/fujifilm-finepix-f770-exr-1323207.html
WW ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1219 / 1087 / 968 / 0,5
Tele ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1125 / 1000 / 863 / 0,7
WW ISO400 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1175 / 1036 / 954 / 1,1
WW ISO800 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1089 / 955 / 735 / 1,2
WW ISO1600 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 955 / 848 / 315 / 0,9
WW ISO3200 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 792 / 741 / 228 / 0,4
Einheiten – / – / VN / Blenden
WW ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,64 / 0,56 / 1,1 / 8,0
Tele ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,59 / 0,47 / 1,2 / 7,7
WW ISO400 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,62 / 0,53 / 1,7 / 7,3
WW ISO800 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,53 / 0,46 / 2,2 / 7,0
WW ISO1600 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,40 / 0,34 / 2,8 / 6,7
WW ISO3200 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,30 / 0,26 / 3,5 / 6,0
Farbgenauigkeit ISO100/400/800/1600/3200 9,9 / 10,2 / 10,2 / 10,6 / 10,6
Weißabgleich Tageslicht 4,4 DeltaRGB
Vignettierung WW/Tele 0,6 / 0,8 Blenden
Rauschanstieg Vignettierung WW/Tele 1,2 / 0,9 VN
Verzeichnung WW/Tele -0,3 / -0,1 %
Farbquerfehler WW/Tele 0,6 / 1,1 Pixel
Punkte Bildqualität WW ISO100/ Tele ISO100/ WW ISO400/ WW ISO800 32 / 31 / 19,5 / 12,5 Punkte
Bedienung, Performance
AF-Zeit WW/Tele
AF-Zeit WW/Tele 0,33 / 0,47 s
Fullzoom Bild
http://colorfotodownload.magnus.de/fujf770exr_te42_t_iso100.JPG
HX20
http://www.magnus.de/produkte/sony-cybershot-dsc-hx20-1274119.html
WW ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1628 / 1357 / 1165 / 1,1
Tele ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1193 / 1112 / 547 / 2,9
WW ISO400 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1535 / 1199 / 673 / 2,1
WW ISO800 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1506 / 1122 / 597 / 2,0
WW ISO1600 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1297 / 952 / 437 / 0,9
WW ISO3200 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1138 / 844 / 399 / 1,0
Einheiten – / – / VN / Blenden
WW ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,90 / 0,63 / 0,9 / 8,7
Tele ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,63 / 0,52 / 1,0 / 8,0
WW ISO400 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,67 / 0,46 / 1,2 / 8,0
WW ISO800 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,67 / 0,44 / 1,4 / 7,7
WW ISO1600 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,57 / 0,38 / 1,5 / 7,3
WW ISO3200 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,49 / 0,32 / 1,8 / 7,0
Farbgenauigkeit ISO100/400/800/1600/3200 8,3 / 9,3 / 9,4 / 9,5 / 10,0
Weißabgleich Tageslicht 1,9 DeltaRGB
Vignettierung WW/Tele 0,5 / 0,5 Blenden
Rauschanstieg Vignettierung WW/Tele 1,3 / 1,1 VN
Verzeichnung WW/Tele 0,1 / -0,1 %
Farbquerfehler WW/Tele 0,4 / 1,3 Pixel
Punkte Bildqualität WW ISO100/ Tele ISO100/ WW ISO400/ WW ISO800 49,5 / 21,5 / 28 / 24,5 Punkte
AF-Zeit WW/Tele 0,32 / 0,71 s
Fullzoom Bild
http://colorfotodownload.magnus.de/sonhx20_te42_t_iso100.JPG
TZ31
http://www.magnus.de/produkte/panasonic-lumix-dmc-tz31-1266004.html
WW ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1402 / 1177 / 1016 / 0,6
Tele ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1082 / 1056 / 981 / 1,1
WW ISO400 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1202 / 959 / 756 / 0,7
WW ISO800 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1104 / 899 / 592 / 0,7
WW ISO1600 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 1033 / 807 / 401 / 1,7
WW ISO3200 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis 967 / 747 / 300 / 0,9
Einheiten – / – / VN / Blenden
WW ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,84 / 0,61 / 1,2 / 9,3
Tele ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,58 / 0,48 / 1,3 / 9,3
WW ISO400 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,69 / 0,46 / 1,9 / 8,7
WW ISO800 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,61 / 0,41 / 1,9 / 9,3
WW ISO1600 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,54 / 0,35 / 2,5 / 8,3
WW ISO3200 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik 0,47 / 0,31 / 3,3 / 7,7
Farbgenauigkeit ISO100/400/800/1600/3200 8,4 / 8,5 / 8,8 / 9,4 / 10,5
Weißabgleich Tageslicht 3,1 DeltaRGB
Vignettierung WW/Tele 0,5 / 0,4 Blenden
Rauschanstieg Vignettierung WW/Tele 1,7 / 1,2 VN
Verzeichnung WW/Tele -0,6 / 0,2 %
Farbquerfehler WW/Tele 1,6 / 1,9 Pixel
Punkte Bildqualität WW ISO100/ Tele ISO100/ WW ISO400/ WW ISO800
AF-Zeit WW/Tele 0,32 / 0,73 s
Fullzoom Bild
http://colorfotodownload.magnus.de/pantz31_te42_t_iso100.JPG