orfevre
Themenersteller
Hallo!
Dann will ich hier mal die Messwerte aus ColorFoto nachlegen, da wohl sonst noch niemand den Test gelesen hat.
E3 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,9/1,7/2,7/3,6 VN
E510 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,9/1,7/2,6/4,1 VN
E410 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,9/1,4/2,2/3,5 VN
L10 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 1,1/2,7/2,8/4,6 VN
D300 - Rauschen ISO 200/400 /800/1600 – 0,7/0,8/0,9/1,3 VN
A700 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,8/1,3/2,0/3,2 VN
40D - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,6/1,1/1,6/2,7 VN
E3 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 8,5/8,0/7,0/6,5 Blenden
E510 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 8,0/7,5/7,0/6,0 Blenden
E410 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 8,0/7,5/7,0/6,5 Blenden
L10 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 – 8,0/7,0/7,5/6,5 Blenden
D300 - Objektkontrast ISO 200/400 /800/1600 - 10,5/9,5/10,5/9,0 Blenden
A700 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 – 9,0/9,0/8,0/8,0 Blenden
40D – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 9,5/9,5/8,5/8,0 Blenden
Fazit von ColorFoto. „Man kann es drehen und wenden wie man will: Der Four-Thirds-Sensor hat im Vergleich zum größeren APS-C oder gar Vollformat-Sensor ein nicht wegzudiskutierendes Rausch- und Dynamikproblem bei höheren Empfindlichkeiten…“.
Ich als Neuling gebe das ohne jede persönliche Wertung hier einfach mal zur Kenntnis.
Gruß Peter
Dann will ich hier mal die Messwerte aus ColorFoto nachlegen, da wohl sonst noch niemand den Test gelesen hat.
E3 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,9/1,7/2,7/3,6 VN
E510 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,9/1,7/2,6/4,1 VN
E410 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,9/1,4/2,2/3,5 VN
L10 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 1,1/2,7/2,8/4,6 VN
D300 - Rauschen ISO 200/400 /800/1600 – 0,7/0,8/0,9/1,3 VN
A700 - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,8/1,3/2,0/3,2 VN
40D - Rauschen ISO 100/400 /800/1600 – 0,6/1,1/1,6/2,7 VN
E3 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 8,5/8,0/7,0/6,5 Blenden
E510 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 8,0/7,5/7,0/6,0 Blenden
E410 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 8,0/7,5/7,0/6,5 Blenden
L10 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 – 8,0/7,0/7,5/6,5 Blenden
D300 - Objektkontrast ISO 200/400 /800/1600 - 10,5/9,5/10,5/9,0 Blenden
A700 – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 – 9,0/9,0/8,0/8,0 Blenden
40D – Objektkontrast ISO 100/400 /800/1600 - 9,5/9,5/8,5/8,0 Blenden
Fazit von ColorFoto. „Man kann es drehen und wenden wie man will: Der Four-Thirds-Sensor hat im Vergleich zum größeren APS-C oder gar Vollformat-Sensor ein nicht wegzudiskutierendes Rausch- und Dynamikproblem bei höheren Empfindlichkeiten…“.
Ich als Neuling gebe das ohne jede persönliche Wertung hier einfach mal zur Kenntnis.
Gruß Peter