EviMr
Themenersteller
Sie liegt ziemlich weit vorne. Das schöne an dieser Grobmethode ist ja, dass man nur aufs Objektiv blicken braucht um das Freistellungspotential abzuschätzen.Ein paar Beispiele querbeet:
Tamron 18-270: 270/6,3 = 42
Panasonic FZ 200 = 108/2,8 = 39
Nikkor 55-200: 200/5,6 = 36
Nikon P510: 18/5,9 = 31
Nikkor FB 50: 50/1,8 = 28
Fuji XS-1: 158/5,6 = 28
Sony HX100V 144/5,6 = 26
Tamron 24-70/2,8 = 25
Nikon P500: 144/5,7 = 25
Nikkor FB 35: 35/1,8 = 19
Tamron 17-50: 50/2,8 = 18
Sony HX9V:68/5.9 = 12
Fuji X10: 28,4/2,8 = 10
Canon G1X: 60,4/5,8 = 10
Panasonic LX7 = 17,7/2,3 = 7,7
Sony RX100 37,1/4,9 = 7,6
Samsung EX1: 15,6/2,4 = 7
kannst du bitte in wenigen worten erklären was das hier bedeuet?!
