Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
In eigener Sache!
Liebe Mitglieder, liebe Besucher und Gäste
ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es ansprechen: Werbung, Werbeblocker und Finanzierung des Forums.
Bitte hier weiterlesen ...
so schnell kann ich doch nicht lesen, wenn ich nur alle 15 Minuten eine Seite bekomme![]()
Äh, könnte es sein das Ihr wieder OT werdet? Empfehle Skype oder ähnliches.
möchte ich mal kurz anmerken, daß die Performance hier seit gut einer Stunde eine Katastrophe ist.
(Wenn es mal wieder hängt, bitte mal einen "tracert dslr-forum.de" machen und posten. Dann könnte man die Leitung ausschließen...)
Routenverfolgung zu dslr-forum.de [85.236.48.60] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 59 ms 59 ms 59 ms static-87-245-48-254.teleos-web.de [87.245.48.254]
3 * 47 ms 50 ms m7-bo-0-0-2.teleos-web.de [87.245.0.3]
4 59 ms 60 ms 59 ms m5-ffm.dts-online.net [212.62.64.2]
5 53 ms 59 ms 60 ms de-cix2.1und1.net [80.81.193.123]
6 62 ms 59 ms 60 ms te-2-3.bb-d.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.120.42]
7 66 ms 59 ms 60 ms ae-2.bb-b.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.120.45]
8 65 ms 69 ms 69 ms so-2-0.bb-b.lbs.muc.de.oneandone.net [212.227.120.36]
9 74 ms 69 ms 70 ms oneandone-b1.net.muc2.internetx.de [85.236.32.41]
10 65 ms 59 ms 60 ms ge1-2-c2.net.muc2.internetx.de [85.236.32.18]
11 58 ms 59 ms 59 ms srv1.inet-heil.de [85.236.48.60]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu dslr-forum.de [85.236.48.60] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 63 ms 59 ms 59 ms static-87-245-48-254.teleos-web.de [87.245.48.254]
3 50 ms 49 ms 60 ms m7-bo-0-0-2.teleos-web.de [87.245.0.3]
4 52 ms 59 ms 60 ms m5-ffm.dts-online.net [212.62.64.2]
5 59 ms 59 ms 59 ms de-cix2.1und1.net [80.81.193.123]
6 196 ms 200 ms 210 ms te-2-3.bb-d.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.120.42]
7 61 ms 59 ms 59 ms ae-2.bb-b.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.120.45]
8 58 ms 59 ms 59 ms so-2-0.bb-b.lbs.muc.de.oneandone.net [212.227.120.36]
9 65 ms 59 ms 70 ms oneandone-b1.net.muc2.internetx.de [85.236.32.41]
10 71 ms 69 ms 69 ms ge1-2-c2.net.muc2.internetx.de [85.236.32.18]
11 73 ms 69 ms 70 ms srv1.inet-heil.de [85.236.48.60]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu dslr-forum.de [85.236.48.60] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 53 ms 49 ms 49 ms static-87-245-48-254.teleos-web.de [87.245.48.254]
3 * 50 ms 49 ms m7-bo-0-0-2.teleos-web.de [87.245.0.3]
4 49 ms 59 ms 59 ms m5-ffm.dts-online.net [212.62.64.2]
5 59 ms 59 ms 59 ms de-cix2.1und1.net [80.81.193.123]
6 53 ms 59 ms 59 ms te-2-3.bb-d.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.120.42]
7 63 ms 59 ms 59 ms ae-2.bb-b.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.120.45]
8 58 ms 59 ms 60 ms so-2-0.bb-b.lbs.muc.de.oneandone.net [212.227.120.36]
9 67 ms 69 ms 69 ms oneandone-b1.net.muc2.internetx.de [85.236.32.41]
10 71 ms 69 ms 69 ms ge1-2-c2.net.muc2.internetx.de [85.236.32.18]
11 60 ms 59 ms 59 ms srv1.inet-heil.de [85.236.48.60]
Ablaufverfolgung beendet.
mode 132,50
[...] Vielleicht muss der Datenkram deshalb umgeleitet werden und da sind ein paar Knoten ausgefallen?
Das scheint hier nicht der Fall zu sein, weil die Zwischenstationen bzw. Knoten laut den oben durchgeführten Traces eben nicht den Eindruck machen überlastet zu sein.![]()
Jaja ... die Gui-User.![]()
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"></HEAD>
<BODY></BODY></HTML>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="ltr" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
Routenverfolgung zu www.dslr-forum.de [85.236.48.60] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 12 ms 15 ms 11 ms v162.core02.kabsi.at [195.202.135.97]
4 16 ms 9 ms 9 ms v143.vixrou01.kabsi.at [195.202.135.254]
5 10 ms 10 ms 9 ms vix2.core01.vie01.atlas.cogentco.com [193.203.0.113]
6 17 ms 14 ms 15 ms p11-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.0.213]
7 17 ms 21 ms 17 ms global-access-germany.demarc.cogentco.com [130.117.23.186]
8 23 ms 24 ms 23 ms INXS.gw-backbone-a.muc.schlund.net [194.59.190.46]
9 26 ms 26 ms 22 ms oneandone-b2.net.muc2.internetx.de [85.236.32.42]
10 28 ms 24 ms 31 ms ge1-1-c2.net.muc2.internetx.de [85.236.32.22]
11 26 ms 31 ms 23 ms srv1.inet-heil.de [85.236.48.60]
Ablaufverfolgung beendet.
Gab es da einen? Dann wäre ja alles klar, aber wie man sieht gibt es noch genügend, die dieses Problem lieber extern suchen.meines erachtens ist es seit dem Serverwechsel lahm, mal mehr mal weniger lahm