Canon brachte die Kameras bisher immer im März bzw. September auf den Markt. ...
Tja, lieber Frosty, im Berufsleben rede ich mit Mitarbeitern, die einen Fehler gemacht haben, immer unter vier Augen, schon um sie nicht zu desavouieren. Hier im Forum scheint das nicht so der Fall zu sein (es ist erst mein 16. Beitrag) und wenn Du nun mal im kategorischen Indikativ schreibst (vll. wäre der Konjunktiv besser gewesen), wirst Du auch eine Richtigstellung nicht fürchten.
Canon hat bisher bei den DSLR-Ankündigungen bzw. Vorstellungen lediglich die Monate April, Juli, Nov.+Dez. ausgelassen. Keine Marketingabteilung (davon verstehe ich ein wenig

) würde die letzten beiden Monate wählen, da sie nur zur Störung des wichtigen Consumer-Xmas-Geschäftes beitragen würden. Den April erleben wir evtl. irgendwann noch, der Juli fällt wg. Ferienzeit aus. Du wirst weiter unten schon eine Häufung der Mon. Aug.+Sept. finden - na klar - vor der Photokina in Köln, aber nicht nur und der Juni ist bereits zweimal besetzt.

Der von Dir genannte März wurde seitens Canon nur einmal gewählt und im September wurden nur fünf EOS vorgestellt. Daran siehst Du, wie weit Deine Behauptung und die Realität auseinander liegen.
Ich bewerte Deinen Beitrag freundlich als Benutzer und nicht als Mod.

Als Letzterer solltest Du nur Behauptungen aufstellen, die auch stimmen. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die tatsächliche Historie
(in der Aufstellung ist die PS Pro1 enthalten, die damals ähnlich teuer einer EOS war und einen größeren Sensor hat, als die Bridges von Heute) (Quelle: dpreview):
01. 17.Mai 2000: Canon EOS D30, APS-C 3,3MP
02. 25.Sep.2001: Canon EOS 1D, APS-H 4,5MP
03. 22.Feb.2002: Canon EOS D60, APS-C 6,3MP
04. 24.Sep.2002: Canon EOS 1Ds, VF 11,4MP
05. 27.Feb.2003: Canon EOS 10D, APS-C 6,3MP
06. 20.Aug.2003: Canon EOS 300D, APS-C 6,3MP
07. 29.Jan.2004: Canon EOS 1D M II, APS-H 8,5MP
aA. 09.Feb.2004: Canon PS Pro1, 2/3” 8,3MP
08. 19.Aug.2004: Canon EOS 20D, APS-C 8,5MP
09. 21.Sep.2004: Canon EOS 1Ds M II, VF 17,2MP
10. 17.Feb.2005: Canon EOS 350D, APS-C 8,2MP
11. 01.Juni 2005: Canon EOS 20Da, APS-C 8,5MP
12. 22.Aug.2005: Canon EOS 1D M IIN, APS-H 8,5MP
13. 22.Aug.2005: Canon EOS 5D, VF 13,3MP
14. 21.Feb.2006: Canon EOS 30D, APS-C 8,5MP
15. 24.Aug.2006: Canon EOS 400D, APS-C 10,5MP
16. 22.Feb.2007: Canon EOS 1D M III, APS-H 10,7MP
17. 20.Aug.2007: Canon EOS 40D, APS-C 10,5MP
18. 20.Aug.2007: Canon EOS 1Ds M III, VF 21,9MP
19. 24.Jan.2008: Canon EOS 450D, APS-C 12,4MP
20. 10.Juni 2008: Canon EOS 1000D, APS-C 10,5MP
21. 26.Aug.2008: Canon EOS 50D, APS-C 15,5MP
22. 17.Sept.2008: Canon EOS 5D M II, VF 22,0MP
23. 25.Mrz.2009: Canon EOS 500D, APS-C 15,5MP
24. 01.Sep.2009: Canon EOS 7D, APS-C 19,0MP
25. 20.Okt.2009: Canon EOS 1D M IV, APS-H 17,0MP
26. 08.Feb.2010: Canon EOS 550D, APS-C 18,7MP
(jew. Sensor-Pixelgröße -nicht eff.-, ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit)
... Die USA sind nur ein Teil des Marktes und dazu hat der Fußball dort keinen großen Stellenwert. Deine Theorie kannste somit begraben.
Aber die WM ist generell als großer Aufmerksamkeitsfaktor zu bewerten. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Da dieser Faden "60D rumors" heißt, sollten wir kategorische Aussagen ohnehin vermeiden.
Freundliche Grüße
volker s.