• Neuer Gutscheincode unseres Partners Schutzfolien24:
    DSLR-Forum2025
    Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken
    "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
    Der Code ist für alle Geräteklassen gültig.
  • Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb September 2025.
    Thema: "Straßenfotografie s/w"

    Jeden Monat attraktive Gewinnprämien, gesponsert von unserem Partner PixelfotoExpress.
    Alle Infos zum September-Wettbewerb hier!
  • In eigener Sache!

    Liebe Mitglieder, liebe Besucher und Gäste
    ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es ansprechen: Werbung, Werbeblocker und Finanzierung des Forums.
    Bitte hier weiterlesen ...

  • Nicht erreichbare Adressen im Benutzerkonto
    Wir bekommen zurzeit eine große Anzahl an E-Mails, die das System zum Beispiel als Benachrichtigungen an Nutzer verschickt,
    als unzustellbar zurück, weil z.B. die Adressen nicht erreichbar sind oder das Postfach gar nicht existiert.
    Stellt doch bitte sicher, dass die Benachrichtigungen, die ihr vom System erwartet, auch zugestellt werden können.
    Nicht erreichbare E-Mail-Adressen sind dazu wenig hilfreich.
    Danke!
WERBUNG

Tipps für Makroaufnahme

nonem

Themenersteller
Hallo,
bin blutiger (D)SLR-Einsteiger und benötige mal nen paar Tipps von "echten" Profis.
Hab hier mal zwei Fotos hochgeladen die ich bei meiner ersten SLR-Session geknipst habe. Mich stört daran das sie das fotografierte Objekt nicht in allen Ebenen scharf abbilden. Was muss ich einstellen, dass ich das Objekt nicht nur im absoluten Vordergrund scharf hab, sondern auch noch 10cm dahinter. Die Unschärfe des Hintergrunds soll natürlich so bleiben.

folgende Daten haben die Fotos:
- 1/500 s (grüne Blätter) und 1/800 s (Blüte)
- F/5.6
- 55mm
- ISO 100

Kamera war eine 300D mit Kitobjektiv 18-55mm und beide Bilder sind unbearbeitet (außer Größe)
 
Ich habe mal für dich eien Schärfetiefenrechner bemüht (http://www.dofmaster.com/dofjs.html ):
Bei einer angenommenen Motiventfernung von 70 cm hast du bei Blende 32 die gewünschte Schärfe hinter dem Objekt.
Bei deiner Blende von 5,6 brauchst du 1,70 m Abstand zum Objekt.
hier ist auch mal ein Tabelle:
Code:
Canon Digital Rebel / 300D         Focal Length: 55 mm

	f/1.4	f/2	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
Distance
(meters)	Near	Far	Near	Far	Near	Far	Near	Far	Near	Far	Near	Far	Near	Far	Near	Far	Near	Far	Near	Far
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.26	0.24	0.26
0.5	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.51	0.49	0.51	0.49	0.51	0.48	0.52	0.48	0.52	0.47	0.53	0.46	0.55
0.75	0.75	0.75	0.74	0.76	0.74	0.76	0.74	0.76	0.73	0.77	0.72	0.78	0.71	0.79	0.70	0.81	0.68	0.83	0.66	0.87
1	0.99	1.01	0.99	1.01	0.98	1.02	0.98	1.02	0.97	1.03	0.95	1.05	0.94	1.07	0.91	1.10	0.88	1.16	0.84	1.23
1.5	1.48	1.52	1.47	1.53	1.46	1.54	1.45	1.56	1.43	1.58	1.40	1.62	1.36	1.67	1.31	1.75	1.24	1.89	1.16	2.11
2	1.97	2.04	1.95	2.05	1.93	2.07	1.91	2.10	1.87	2.15	1.82	2.22	1.76	2.32	1.67	2.49	1.57	2.76	1.44	3.28
2.5	2.45	2.56	2.43	2.58	2.40	2.61	2.36	2.66	2.30	2.74	2.23	2.85	2.13	3.03	2.01	3.31	1.86	3.83	1.68	4.92
3	2.92	3.08	2.89	3.12	2.85	3.17	2.79	3.24	2.72	3.35	2.61	3.52	2.48	3.79	2.31	4.26	2.11	5.16	1.88	7.35
3.5	3.40	3.61	3.35	3.66	3.30	3.73	3.22	3.83	3.12	3.99	2.98	4.23	2.81	4.63	2.60	5.35	2.35	6.86	2.07	11.4
4	3.86	4.15	3.81	4.21	3.74	4.30	3.64	4.44	3.51	4.65	3.34	4.99	3.12	5.56	2.86	6.63	2.56	9.10	2.23	19.3
4.5	4.33	4.68	4.26	4.77	4.17	4.89	4.05	5.07	3.89	5.34	3.68	5.79	3.42	6.58	3.11	8.13	2.76	12.2	2.38	42.2
5	4.79	5.23	4.71	5.33	4.60	5.48	4.45	5.71	4.25	6.07	4.00	6.65	3.70	7.71	3.34	9.94	2.94	16.8	2.51	820
5.5	5.25	5.78	5.15	5.90	5.01	6.09	4.84	6.37	4.61	6.82	4.32	7.57	3.97	8.97	3.55	12.1	3.10	24.3	2.63	∞
6	5.70	6.33	5.58	6.48	5.43	6.71	5.22	7.05	4.95	7.61	4.62	8.56	4.22	10.4	3.76	14.9	3.25	38.7	2.73	∞
8	7.47	8.61	7.27	8.89	7.01	9.31	6.67	10.00	6.24	11.1	5.72	13.3	5.11	18.4	4.45	39.7	3.76	∞	3.08	∞
10	9.19	11.0	8.89	11.4	8.50	12.1	8.00	13.3	7.39	15.5	6.67	20.0	5.86	34.1	5.00	17587	4.14	∞	3.33	∞
15	13.2	17.3	12.6	18.5	11.9	20.4	10.9	24.0	9.80	32.0	8.57	60	7.27	∞	6.00	∞	4.80	∞	3.75	∞
20	17.0	24.3	16.0	26.7	14.8	31.0	13.3	40.1	11.7	69	9.99	∞	8.27	∞	6.66	∞	5.22	∞	3.99	∞
30	23.7	40.9	21.8	48.1	19.6	64	17.1	121	14.5	∞	12.0	∞	9.59	∞	7.48	∞	5.71	∞	4.27	∞
50	34.6	90	30.7	134	26.5	444	22.2	∞	18.0	∞	14.2	∞	11.0	∞	8.31	∞	6.17	∞	4.53	∞
∞	113	∞	80	∞	56	∞	39.9	∞	28.2	∞	20.0	∞	14.1	∞	10.0	∞	7.09	∞	5.03	∞
Hyperfocal
Distance	113	80	56	39.9	28.2	20.0	14.1	10.0	7.09	5.03

Circle of confusion: 0.019 mm
 
Hallo,

ich versuch mal eine einfache Anleitung:
blende doch beim nächsten Mal einfach etwas mehr ab(Blende 11 oder 16), sofern das Licht und damit die Zeit für das Objekt ausreicht(Wind ist manchmal ein Problem bei Pflanzen), um die Schärfentiefe zu erhöhen.
Bei kritischem Licht die ISO-Zahl ggf. etwas erhöhen.
Beim Einstellen auch auf den Focuspunkt achten, weil davor und auch danach der Bereich scharf wird. Das kann man übrigens auch mit der Abblendtaste kontrollieren(ich denke, die 300D hat eine[selbst D350]).

Einen guten Überblick hier im forum unter
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=15183.
Dort auch Link zu einem Tutorial zur Schärfentiefe.

Gruß
Thorsten
 
na das ist ja schonmal was wo ich mich dran orientieren kann, danke.
 
@DigiFoto-NA
Die manuelle Einstellung geht doch sicherlich bei jeder Canon DSLR, aber ich nutze eine 350D.

Gruß
Thorsten
 
Zuletzt bearbeitet:
WERBUNG
Zurück
Oben Unten