• Neuer Gutscheincode unseres Partners Schutzfolien24:
    DSLR-Forum2025
    Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken
    "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
    Der Code ist für alle Geräteklassen gültig.
  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
    Thema: "Straßenfotografie s/w"

    Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59!
    Jeder darf abstimmen!
    Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
  • Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.

    Saal Digital bietet Fotoprodukte in HighEnd-Qualität.
    Alle Informationen dazu gibt es demnächst hier.
  • In eigener Sache!

    Liebe Mitglieder, liebe Besucher und Gäste
    ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es ansprechen: Werbung, Werbeblocker und Finanzierung des Forums.
    Bitte hier weiterlesen ...

  • Nicht erreichbare Adressen im Benutzerkonto
    Wir bekommen zurzeit eine große Anzahl an E-Mails, die das System zum Beispiel als Benachrichtigungen an Nutzer verschickt,
    als unzustellbar zurück, weil z.B. die Adressen nicht erreichbar sind oder das Postfach gar nicht existiert.
    Stellt doch bitte sicher, dass die Benachrichtigungen, die ihr vom System erwartet, auch zugestellt werden können.
    Nicht erreichbare E-Mail-Adressen sind dazu wenig hilfreich.
    Danke!
WERBUNG

Performance - die dritte

Hier genau so
Code:
traceroute to dslr-forum.de (85.236.48.60), 30 hops max, 40 byte packets
 1  fritz.box (192.168.178.1)  0.387 ms   0.271 ms   0.275 ms
 2  * * *
 3  G3-0-200.kln2-g.mcbone.net (62.104.194.165)  58.403 ms   56.320 ms   57.755 ms
 4  lo0-0.ffm4-j2.mcbone.net (62.104.191.204)  61.703 ms   64.278 ms   65.649 ms
 5  so-10-0.bb-b.bs.kae.de.oneandone.net (212.227.34.236)  64.979 ms   62.866 ms   60.719 ms
 6  so-10-0.bb-b.sps.str.de.oneandone.net (212.227.120.13)  60.049 ms   62.826 ms   67.610 ms
 7  so-8-0.bb-b.lbs.muc.de.oneandone.net (212.227.120.35)  71.261 ms   74.273 ms   78.508 ms
 8  oneandone-b1.net.muc2.internetx.de (85.236.32.41)  62.875 ms   67.133 ms   67.680 ms
 9  ge1-1-c1.net.muc2.internetx.de (85.236.32.10)  71.035 ms   71.740 ms   70.473 ms
10  srv1.inet-heil.de (85.236.48.60)  71.829 ms   73.698 ms   71.684 ms
 
Kann ich bestätigen. Scheint aber eher am Server zu liegen, da der Trace normal aussieht...
1 <1 ms <1 ms <1 ms localhorst [192.168.1.1]
2 6 ms 7 ms 6 ms dslb-084-058-000-001.pools.arcor-ip.net [84.58.0.1]
3 7 ms 7 ms 7 ms ffm-145-254-0-73.arcor-ip.net [145.254.0.73]
4 7 ms 7 ms 7 ms ffm-145-254-16-38.arcor-ip.net [145.254.16.38]
5 8 ms 7 ms 7 ms arcor-pp.ffm.schlund.net [145.253.33.66]
6 13 ms 14 ms 13 ms so-2-0.bb-b.lbs.muc.de.oneandone.net [212.227.120.36]
7 14 ms 14 ms 14 ms oneandone-b1.net.muc2.internetx.de [85.236.32.41]
8 16 ms 15 ms 14 ms ge1-2-c2.net.muc2.internetx.de [85.236.32.18]
9 14 ms 15 ms 14 ms srv1.inet-heil.de [85.236.48.60]
 
Auch hier
 
WERBUNG
Zurück
Oben Unten