DSLRs 2005 / 2006:
Canon: 1.882.162 - 49,5% / 2.460.339 - 46,7%
Nikon: 1.280.172 - 33,7% / 1.740.169 - 33,0%
Sony: 0 - 0% / 326.240 - 6,2%
Olympus: 217.135 - 5,7% / 311.116 - 5,9%
Pentax: 175.112 - 4,6% / 285.932 - 5,4%
Summe: 3.555.181 - 93,5% / 5.123.796 - 97,2%
Digitalkameras 2005 / 2006:
Canon: 16.030.746 - 17,4% / 19.747.351 - 18,7%
Sony: 14.024.195 - 15,2% / 16.718.209 - 15,8%
Kodak: 13.144.883 - 14,2% / 10.567.943 - 10,0%
Olympus: 9.089.576 - 9,8% / 9.117.141 - 8,6%
Samsung: 3.546.367 - 3,8% / 8.281.648 - 7,8%
Nikon: 7.251.566 - 7,9% / 8.060.250 - 7,6%
Summe: 63.097.333 - 68,3% / 72.492.542 - 68,5%
http://yahoo.reuters.com/news/artic...d=&cap=&sz=13&WTModLoc=HybArt-C1-ArticlePage1
Canon: 1.882.162 - 49,5% / 2.460.339 - 46,7%
Nikon: 1.280.172 - 33,7% / 1.740.169 - 33,0%
Sony: 0 - 0% / 326.240 - 6,2%
Olympus: 217.135 - 5,7% / 311.116 - 5,9%
Pentax: 175.112 - 4,6% / 285.932 - 5,4%
Summe: 3.555.181 - 93,5% / 5.123.796 - 97,2%
Digitalkameras 2005 / 2006:
Canon: 16.030.746 - 17,4% / 19.747.351 - 18,7%
Sony: 14.024.195 - 15,2% / 16.718.209 - 15,8%
Kodak: 13.144.883 - 14,2% / 10.567.943 - 10,0%
Olympus: 9.089.576 - 9,8% / 9.117.141 - 8,6%
Samsung: 3.546.367 - 3,8% / 8.281.648 - 7,8%
Nikon: 7.251.566 - 7,9% / 8.060.250 - 7,6%
Summe: 63.097.333 - 68,3% / 72.492.542 - 68,5%
http://yahoo.reuters.com/news/artic...d=&cap=&sz=13&WTModLoc=HybArt-C1-ArticlePage1