• Neuer Gutscheincode unseres Partners Schutzfolien24:
    DSLR-Forum2025
    Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken
    "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
    Der Code ist für alle Geräteklassen gültig.
  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs August 2025.
    Thema: "Kurven"

    Nur noch bis zum 31.08.2025 23:59!
    Jeder darf abstimmen!
    Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
  • In eigener Sache!

    Liebe Mitglieder, liebe Besucher und Gäste
    ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber ich muss es ansprechen: Werbung, Werbeblocker und Finanzierung des Forums.
    Bitte hier weiterlesen ...

  • Nicht erreichbare Adressen im Benutzerkonto
    Wir bekommen zurzeit eine große Anzahl an E-Mails, die das System zum Beispiel als Benachrichtigungen an Nutzer verschickt,
    als unzustellbar zurück, weil z.B. die Adressen nicht erreichbar sind oder das Postfach gar nicht existiert.
    Stellt doch bitte sicher, dass die Benachrichtigungen, die ihr vom System erwartet, auch zugestellt werden können.
    Nicht erreichbare E-Mail-Adressen sind dazu wenig hilfreich.
    Danke!
WERBUNG

AUSWERTUNG: Entscheidungswege bzw. Chronologie des Objektivkaufs

RedRain

Themenersteller
Hallo,

ich finde den Thread Entscheidungswege bzw. Chronologie des Objektivkaufs richtig klasse. Aber leider ist der schon so lang geworden, dass ich mir gar keinen Überblick mehr verschaffen kann. Deshalb habe ich den Thread mal ein wenig "überarbeitet". Ich fand den Ansatz aus dem Thread Wer hat welches Objektiv für die Canon 350D? auch richtig klasse und dachte mir ich könnte das beides doch kombinieren. Ich habe also den Beitrag Entscheidungswege bzw. Chronologie des Objektivkaufs genommen und habe hier für jedes einzelnen Objektiv eine durchschnittliche rel. Zufriedenheit bestimmt: Leider ist das ganze ziemlich umfangreich ;) ;) ;)

WICHTIG: Diese Daten sind alle SUBJEKTIV!!! Und gerade wenn sehr wenige User das Objektiv bewertet haben ist die rel. Zufriedenheit mit Vorsicht zu genießen. :eek:

Wäre also schön wenn noch ein paar Leute ihre Erfahrungen schildern und das am besten in diesem Thread und dann nehme ich das alle paar Tage je nach Bedarf mit auf.

AUSWERTUNG: Entscheidungswege bzw. Chronologie des Objektivkaufs

ab Preis.....|OBJEKTIV................................|..Anzahl.....|rel. Zufriedenheit

v. 07.11.05.. CANON FESTE BRENNWEITE:
426,50 €.....|Canon 20 mm 2.8 USM.................... |..... 1......|50,00%
413,00 €.....|Canon 24 mm 2.8 ....................... |..... 1......|50,00%
172,50 €.....|Canon 28 mm 2.8 ........................|..... 3......|65,56%
429,00 €.....|Canon 28 mm 1.8 USM.................... |..... 1......|80,00%
241,50 €.....|Canon 35 mm 2.0 ........................|..... 1......|83,33%
88,93 €......|Canon 50 mm 1.8 ........................|..... 42.....|72,61%
319,00 €.....|Canon 50 mm 1.4 USM.................... |..... 13.....|91,15%
244,49 €.....|Canon 50 mm 2.5 Compact Macro ..........|..... 2......|65,00%
330,90 €.....|Canon 60 mm EF-S 2.8 USM............... |..... 1......|100,00%
346,00 €.....|Canon 85 mm 1.8 USM.................... |..... 14.....|97,38%
395,50 €.....|Canon 100 mm 2.0 USM................... |..... 2......|100,00%
486,00 €.....|Canon 100 mm 2.8 USM Macro............. |..... 9......|88,12%


............. CANON ZOOM:
659,00 €.....|Canon 10-22 mm EF-S 3.5-4.5 USM ........|..... 11.....|80,28%
477,00 €.....|Canon 17-85 mm EF-S 4.0-5.6 IS USM......|..... 9......|84,07%
109,00 €.....|Canon 18-55 mm EF-S 3.5-5.6 (KIT).......|..... 52.....|60,37%
379,00 €.....|Canon 20-35 mm 3.5-4.5 USM..............|..... 2......|58,33%
301,50 €.....|Canon 24-85 mm 3.5-4.5 USM..............|..... 8......|74,17%
.............|Canon 28-70 mm 3.5-4.5..................|..... 1......|20,00%
.............|Canon 28-80 mm .........................|..... 2......|50,00%
.............|Canon 28-90 mm 4.0-5,6..................|..... 1......|66,67%
145,20 €.....|Canon 28-105 mm 3.5-4.5 USM.............|..... 16.....|78,88%
425,00 €.....|Canon 28-135 mm 3.5-5.6 IS USM..........|..... 19.....|83,97%
225,00 €.....|Canon 55-200 mm 4.5-5.6 USM.............|..... 9......|70,00%
.............|Canon 70-210 mm 4.0 Macro...............|..... 1......|50,00%
.............|Canon 70-210 mm 3.5-4,5 USM.............|..... 3......|77,78%
519,90 €.....|Canon 70-300 mm 4.0-5.6 IS USM..........|..... 2......|81,67%
1.088,00 €...|Canon 70-300 mm DO IS USM...............|..... 2......|91,67%
203,97 €.....|Canon 75-300 mm 4.0-5.6.................|..... 5......|56,00%
246,00 €.....|Canon 75-300 mm 4.0-5.6 USM.............|..... 4......|53,33%
458,00 €.....|Canon 75-300 mm 4.0-5.6 USM IS..........|..... 13.....|67,27%
133,00 €.....|Canon 80-200 mm 4.5-5.6.................|..... 2......|55,00%
151,00 €.....|Canon 90-300 mm 4.5-5.6 USM.............|..... 1......|66,67%
284,00 €.....|Canon 100-300 mm 4.0-5.6 USM............|..... 8......|64,17%


............. CANON FESTE BRENNWEITE [ L ] :
908,83 €.....|Canon 135 mm 2.0 USM L..................|..... 3......|100,00%
665,00 €.....|Canon 200 mm 2.8 USM L..................|..... 14.....|97,62%
1.163,78 €...|Canon 300 mm 4.0 IS USM L...............|..... 2......|91,67%
1.255,72 €...|Canon 400 mm 5.6 L......................|..... 2......|91,67%


............. CANON ZOOM [ L ] :
688,67 €.....|Canon 17-40 mm 4.0 USM L................|..... 15.....|80,78%
1.154,00 €...|Canon 24-70 mm 2.8 USM L................|..... 5......|88,67%
934,44 €.....|Canon 24-105 mm 4.0 IS USM L............|..... 1......|83,33%
.............|Canon 28-70 mm 2.8 L....................|..... 4......|91,67%
2.062,00 €...|Canon 28-300 3.5-5.6 IS USM L...........|..... 1......|80,00%
.............|Canon 35-350 mm L.......................|..... 1......|66,67%
619,00 €.....|Canon 70-200 mm 4.0 USM L...............|..... 19.....|94,47%
1.207,39 €...|Canon 70-200 mm 2.8 USM L...............|..... 4......|95,00%
1.687,00 €...|Canon 70-200 mm 2.8 IS USM L............|..... 10.....|93,83%
.............|Canon 80-200 mm 2.8 L...................|..... 2......|83,33%
1.399,00 €...|Canon 100-400 mm 4.5-5.6 IS L ..........|..... 8......|90,21%


............. SIGMA FESTE BRENNWEITE:
549,90 €.....|Sigma 8mm 4.0 Circular Fisheye..........|..... 1......|100,00%
.............|Sigma 18 mm 3.5 ........................|..... 1......|33,33%
349,90 €.....|Sigma 20 mm EX 1.8......................|..... 1......|83,33%
285,17 €.....|Sigma 24 mm EX 1.8......................|..... 4......|81,67%
.............|Sigma 24 mm 2.8 ........................|..... 2......|66,67%
227,00 €.....|Sigma 28 mm EX 1.8......................|..... 1......|100,00%
344,90 €.....|Sigma 30 mm EX 1.4......................|..... 1......|100,00%
259,00 €.....|Sigma 50 mm EX 2.8 Macro................|..... 5......|93,33%
.............|Sigma 90 mm 2.8 Macro...................|..... 1......|60,00%
366,37 €.....|Sigma 105 mm EX Macro...................|..... 5......|91,33%
539,00 €.....|Sigma 150 mm 2.8 Macro..................|..... 3......|85,00%
.............|Sigma 400 mm 5.6 Macro..................|..... 1......|66,67%


............. SIGMA ZOOM:
579,00 €.....|Sigma 12-24 mm 4.5-5.6 EX...............|..... 4......|82,50%
369,00 €.....|Sigma 15-30 mm 3.5-4.5 EX...............|..... 2......|70,00%
394,00 €.....|Sigma 17-35 mm 2.8-4.0 HSM..............|..... 1......|80,00%
69,00 €......|Sigma 18-50 mm 3.5-5.6..................|..... 6......|45,56%
405,00 €.....|Sigma 18-50 mm 2.8 EX...................|..... 7......|90,00%
222,00 €.....|Sigma 18-125 mm 3.5-5.6.................|..... 5......|66,00%
279,00 €.....|Sigma 18-200 mm 3.5-6.3.................|..... 1......|20,00%
389,00 €.....|Sigma 24-70 mm EX 2.8...................|..... 4......|60,00%
307,50 €.....|Sigma 24-135 mm 2.8-4.5.................|..... 1......|100,00%
284,00 €.....|Sigma 28-70 mm 2.8 EX...................|..... 3......|66,67%
192,37 €.....|Sigma 28-105 mm 2.8-4.0.................|..... 2......|70,00%
94,00 €......|Sigma 28-105 mm 3.5-4.5.................|..... 1......|66,67%
129,00 €.....|Sigma 28-135 mm 3.8-5.6 Macro...........|..... 1......|66,67%
192,37 €.....|Sigma 28-200 mm.........................|..... 4......|63,33%
250,37 €.....|Sigma 28-300 mm.........................|..... 1......|30,00%
139,00 €.....|Sigma 55-200 mm 4.0-5.6.................|..... 4......|57,08%
124,70 €.....|Sigma 70-210 mm 4.0-5.6.................|..... 1......|58,33%
841,00 €.....|Sigma 70-200 mm 2.8 EX..................|..... 4......|78,33%
188,00 €.....|Sigma 70-300 mm APO Super II............|..... 11.....|45,93%
144,00 €.....|Sigma 70-300 mm and. Version............|..... 5......|62,67%
1.033,00€....|Sigma 80-400 4.5-1:5.6 EX APO OS........|..... 3......|100,00%
816,60 €.....|Sigma 100-300 mm 4.0 EX.................|..... 5......|84,27%
477,92 €.....|Sigma 135-400 mm 4.5-5.6 APO RF.........|..... 3......|60,00%
630,28 €.....|Sigma 170-500 mm 5.0-6.3 APO............|..... 1......|80,00%


............. TAMRON:
326,89 €.....|Tamron 17-35 mm 2.8-4.0.................|..... 4......|75,00%
334,39 €.....|Tamron 18-200 mm 3.5-6.3................|..... 4......|59,58%
134,90 €.....|Tamron 19-35 mm 3.5-1:4.5...............|..... 1......|66,67%
289,00 €.....|Tamron 28-75 mm 2.8 XR DI...............|..... 20 ....|85,83%
058,49 €.....|Tamron 28-80 mm 3.5-5.6.................|..... 1......|33,33%
330,10 €.....|Tamron 28-300 mm XR DI..................|..... 13.... |53,33%
117,00 €.....|Tamron 70-300 mm 4.0-5.6 Macro..........|..... 1......|0,00%
392,59 €.....|Tamron 90 mm 2.8 Macro..................|..... 14.....|91,43%


............. NIKON:
329,00 €.....|Nikon AF-S 18-70 mm 3.5-4.5 G DX........|..... 4......|95,00%
329,00 €.....|Nikon AF 35 mm 2 D......................|..... 2......|100,00%
118,49 €.....|Nikon AF 50 mm 1.8 D....................|..... 1......|100,00%
299,00 €.....|Nikon AF 50 mm 1.4 D....................|..... 2......|100,00%
479,00 €.....|Nikon AF 85 mm 1.8 D....................|..... 2......|81,67%
768,00 €.....|Nikon AF 105 mm 2.8 Micro...............|..... 1......|100,00%
789,00 €.....|Nikon AF 180 mm 2.8 D...................|..... 2 .....|90,00%
159,00 €.....|Nikon AF 70-300 mm 4.0-5.6 G............|..... 4......|50,00%
1.258,07 €...|Nikon AF-S 300 mm 4.0 IF-ED.............|..... 2......|100,00%


............. DIVERSE: (mind. 2 Bewertungen)
420,00 €.....|Tokina 12-24 mm 4.0.....................|..... 6......|83,89%
.............|Tokina 17 mm 3.5........................|..... 2......|90,00%
.............|Tokina 28-70 mm 2.6-2.8.................|..... 2......|80,00%
.............|Peleng Fisheye 8mm, M42.................|..... 2......|45,00%
.............|Zenitar 16 mm Fisheye (M42).............|..... 3......|52,22%



*GaToR* , *GaToR* update , Adler , Aigensberger , AJZ , Alaska , Andulat , Argema , armin304 , Avalon , Avalon update , BaghiraE , Bea , Bennoh , Bertil , Bertil update , carum , catfot , Cephalotus , chrigi , christian_donald , cirex , cronoz , DaBenny , -DaKo- , Digi , digifreak , dirtyharry345 , DottoreMabuse , Dynax7top , Eddm , eltacker , esse , extremetom , farm , fiatluxxx , flooce , FotoBär , Franklin2K , fuermich , gandalf22 , Gerhard2 , Gerlach , goepp , HisN , jazzcrab , josch_20d , kaha300d , -karotte- , kheldour , lanske , LaserSL , leika , lexam , Lobra , Lucy , MacHei , marco_nietlisbach , Martin P. , Mela , Mi67 , modena , MrLaptop , nighthelper , nonahme , nordhoernchen , olih , OlliG , ollima , PeBaDigital , PeterD , photopeter , pogoJoe , powermaxi2000 , qiv , R.B. , Radubowski , Radubowski update , Rascal , rinnentiffy , Rixxe , Roger66 , Shadow_HH , -Silvax- , Spotty , Spotty , tainacher , TheGambler75 , TheMentor , timbo , tobio , TORN , vanzeeland , Wolfini , zoz , zuerileu

Also zu meiner Auswertung:

Ich habe versucht jeden einzelnen Beitrag zu werten. Die Usernamen, deren Beträge ich mit ausgwertet habe stehen am Ende der Tabelle.

Die Wertung selbst funktioniert wie folgt. Ich habe die Maximale vergebene Sternezahl als Bezug genommen. Daraus habe ich eine relative Zufriedenheit gemacht. z.B.:


Objektiv:Canon 18 - 55 Kit
Subjektive Zufriedenheit: ***

Tamron 28 - 70 mm 2.8 XR DI
Subjektive Zufriedenheit: *****

dann habe ich dem Kit 3/5 Punkte gegeben und dem Tamron 5/5 Punkte gegeben. So war es möglich die unterschiedlichen Bewertungen gemeinsam auszuwerten (manche habe max 5 andere max 6 Sterne gegeben).

weiteres Beispiel:

Objektiv:Canon 18 - 55 Kit
Subjektive Zufriedenheit: ***

Objektiv: Canon 50 mm 1.8
Subjektive Zufriedenheit: **

hier habe ich dem Kit 3/3 Punkten gegeb und dem 50 er 2/3 Punkten. Ich hoffe das System ist jetzt Klar geworden. Somit hat das/die Lieblingsobjektiv/e des Users eine 1 entspricht 100 % und die anderen haben dann weniger. Das habe ich für alle Beiträge gemacht und habe so einen Mittelwert bekommen, der wesentlich aussagekräftiger ist als ein einzelner Beitrag.

Das ganze habe ich in Excel gemacht und teilweise wurden die Datenzeilen SEEEEEEEEHR lang!!!

z.B.: =3/5+1/4+3/6+3/6+5/5+4/5+3/5+3/5+3/6+5/6+3/5+3/6+3/5+4,5/5+3/6
+3/5+4/6+3/6+4/5+3/6+5/5+4/6+4/5+3/3+2/6+3/4+4/6+4/4+2/5+2/6+2/5
+3/5+3/6+2/6+2/5+4/5+0/4+4/5+3/7+2/5+3/6+2/6+4/5+3/5+3/5,5+3/5+4/6
+4/5+4/6

...und das habe ich dann durch die Anzahl geteilt=Mittelwert

Zusätzlich habe ich dann noch aktuelle Preise rausgesucht, damit man so grob eine Vorstellung vom Preis hat. Ich habe hier einfach nur eine Preissuchmaschine benutzt und keine Verfügbarkeiten überprüft.

Ich hoffe ich kann vielleicht dem einen oder anderen hiermeit helfen eine Entscheidung zu treffen.

WICHTIG: Diese Daten sind alle SUBJEKTIV!!! Und gerade wenn sehr wenige User das Objektiv bewertet haben ist die rel. Zufriedenheit mit Vorsicht zu genießen.

Ich habe mir viel Mühe gegeben die Daten richtig auszuwerten. Trotzdem übernehme ich keine Garantie für die Richtigkeit.

Gruß Arne
 
Zuletzt bearbeitet:
...hab's jetzt doch direkt reingestellt... mit dem Link ist die Tabelle schöner. aber der Server ist so lahm... und OBEN rein kopiert

Gruß Arne
 
Zuletzt bearbeitet:
nicht schlecht - respekt!
Warum sind keine Nikon-Teile drinnen?
 
Also ich habe keinen direkten Unterschied gemacht woran die Objektive benutzt wurden. So sind auch z.B. auch Sigmas an NICHT-Canon Geräten mit drin. Es geht ja allgemein um das Objektiv. Es waren jedoch so wenig andere original Objektive (Nikon, Konica Minolta,...), dass es sich nicht wirklich gelohnt hat. Wenn aber ein paar mehr Leute was in den Ursprünglichen Thread schreiben, werte ich das gerne auch noch aus.

Zwischenstand ist bis chrigi 05.11.2005, 11:25

Gruß Arne
 
Super Arbeit, Danke! Habs zum Anlass genommen, meinen Beitrag im Ursprungsthread ein wenig zu erweitern :).

Gruss
Uwe
 
also an sich eine super arbeit, allerdings sind da ein paar sachen, die net stimmen, Z.B. unterscheidest du zwischen 100-400mm L und 100-400m L Is USM, das ist das gleiche. oder du hast da ein 4/200mmL aufgelistet, das es für Canon EF nicht gibt. ;) also ein paar verbesserungen sollte man noch vornehmen :)
 
@RedRain
Für die Arbeit gebührt dir erstmal Dank! Was die Formatierung betrifft, habe ich mall alles in einen monospace-Font, bei dem jedes Zeichen die gleiche Laufweite hat, gepackt. Das sieht dann so aus:

ab Preis in ? ....... | OBJEKTIV...........................| Anzahl | rel. Zufriedenheit in %
Stand: 07. 11. 2005 . | CANON FESTE BRENNWEITE:

.............. 426,50 | Canon 20 mm 2.8 USM............... | .... 1 | ... 50,00
.............. 413,00 | Canon 24 mm 2.8 .................. | .... 1 | ... 50,00
.............. 429,00 | Canon 28 mm 2.8 .................. | .... 3 | ... 65,56
.............. 172,50 | Canon 28 mm 1.8 USM............... | .... 1 | ... 80,00
.............. 241,50 | Canon 35 mm 2.0 .................. | .... 1 | ... 83,33
............... 88,93 | Canon 50 mm 1.8 .................. | ... 40 | ... 72,08
.............. 319,00 | Canon 50 mm 1.4 USM .............. | ... 11 | ... 91,06
.............. 244,49 | Canon 50 mm 2.5 Compact Macro .... | .... 2 | ... 65,00
.............. 330,90 | Canon 60 mm 2.8 USM............... | .... 1 | .. 100,00
.............. 346,00 | Canon 85 mm 1.8 USM............... | ... 13 | ... 97,18
.............. 395,50 | Canon 100 mm 2.0 USM.............. | .... 2 | .. 100,00
.............. 486,00 | Canon 100 mm 2.8 USM Macro........ | .... 8 | ... 86,64


Das Einbringen des Preises bringt mir persönlich recht weig, weil ich mich da ohnehin vor dem Kauf meist längerfristig drüber informiere und auch nicht unbedingt das billigste Angebot nehme sondern ein preiswertes bei einem Händler, mit dem ich oder andere gute Erfahrungen gemacht habe(n). Aber für einen Überblick ist es gut.
Mich würde mehr in einer solchen Übersicht interessieren, welche Gründe die häufigsten sind, wenn ein Objektiv nicht 100% Zufriedenheit erlangt hat. Das ginge am Besten mit einer Datenbank, sprengt aber sicher den Rahmen eines solchen Forums. Bitte als Verbesserungsvorschlag oder Anmerkung, nicht als Kritik verstehen. Ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt ;)

Radubowski schrieb:
... allerdings sind da ein paar sachen, die net stimmen, Z.B. unterscheidest du zwischen 100-400mm L und 100-400m L Is USM, das ist das gleiche. oder du hast da ein 4/200mmL aufgelistet, das es für Canon EF nicht gibt.
Hier geht die Kritik eventuell an den Falschen. Hätten alle User ihre Objektive nach offizieller Canon-Bezeicnung angegeben, käme es nicht zu Verwechslungen oder Fehlern dieser Art.
 
Hallo,

sehr schön! Vorallem eine Riesige Fleissarbeit.

Ich habe meinen Beitrag (#87) auch gerade mal um meine Neuerwerbungen von letzter Woche erweitert.

Ein Fehler fällt mir natürlich sofort auf :) . In der Zeile unter Sigma Objektive steht das "Sigma 80-400 4.5-1:5.6 OS HSM". Zum Leidwesen vieler hat dieses Objektiv aber keinen HSM. Genau müsste es sich "Sigma 80-400 4.5-1:5.6 EX APO OS" nennen.
 
@ Radubowski

Mir ist auch schon aufgefallen, dass da wohl Tippfehler von Usern drin sind. Ich kenne mich aber nicht so richtig mit alten Objektiven aus. z.B. gibt/gab es ein 80-200 2.8 L und das habe ich nur per Zufall rausgefunden. Also wäre ich allen dankbar, wenn ihr mir sagt wo Fehler drin sind, welche Objektive es nicht gibt usw... Die ganz Offensichtlichen Tippfehler habe ich schon versucht richtig zuzuordnen.
 
Zuletzt bearbeitet:
@ Himbeergelb

wäre super wenn du mir erklärst wie du das genau gemacht hast. Ich finde das so auch alles andere als schön :( :( :(

Ich wollte es erst als JPEG hier einbinden. Wurde aber zu groß (man muss es ja noch gut lesen können) und das wollt ich Leuten mit nem Modem nicht antun.

Gruß Arne
 
@ olih

Den Mittelwert habe ich schon mir von Excel bestimmen lassen. Ich musste immer nur die Anzahl um 1 erhöhen und einen wert im Summenfeld hinzufügen (ist ausgeblendet)


@fuermich

wie kommt es, dass du ausgeblendete Spalten sehen kannst???
Eigentlich war die letzte Spalte nur Anmerkungen für mich... ;) ;) ;)

Gruß Arne
 
RedRain schrieb:
@fuermich

wie kommt es, dass du ausgeblendete Spalten sehen kannst???
Eigentlich war die letzte Spalte nur Anmerkungen für mich... ;) ;) ;)

Gruß Arne

Das kommt wenn man Excel für HTML Seiten verwendet :-P

Die Daten sind ja da - sind wohl nur weiß auf weiß o.ä.
 
So, ich habe das ganze Layout nochmals überarbeitet...

ich wäre echt dankbar Hinweise Bezüglich der Objektive, also welche die es nicht gibt.. und welche stattdessen gemeint waren

gruß Arne
 
ich meinte zwar hauptsächlich das direkt reingeschriebene ;)

... aber an dem habe ich auch was verändert. Irgendwie voll komisch. Bei mir sieht das ganz anders aus. Wieso kommt das bei dir so ******* an??? ich guck nochmal...

gruß Arne
 
Und was hast du damit jetzt gemacht... weil die sieht bei mir genauso aus wie meine (bei mir)??? ich hab's jetzt als PDF rangehängt... das sieht bei jedem gleich aus... :D :D :D
 
WERBUNG
Zurück
Oben Unten