realen Zoomstufeneinstellung und Brennweite
Ich habs für mich gemacht, um einen besseren Überblick zu bekommen. Wer es aber auch genauer wissen möchte, der kann sich hier der Werte zur Orientierung bedienen.
Verhältnisse zur realen Zoomstufeneinstellung und Brennweite!
KIM=KamaraInterneMetadaten
RBW=RealeBrennWeite
BW=BildWinkel
GBW=Gerundet Bildwinkel
Nur optischer Zoom!
Bsp: zs 2,5 wird Kamaraintern mit 25mm in den Metadaten angegeben.
Tatsächlich aber ist die Brennweite in dieser Zoomstufe bei (25,85)mm u. äquivalent zum Vollformat mit einen Bildwinkel von 69,79mm Wirkung,
also gute (70mm)
Die Kamara stellt ab Zoomfaktor 2,9 die Metadatenangabe um, korrigiert nach oben, wie es auch richtig ist.
Die Wichtigsten sind hier hervorgehoben!
Ich habs für mich gemacht, um einen besseren Überblick zu bekommen. Wer es aber auch genauer wissen möchte, der kann sich hier der Werte zur Orientierung bedienen.
Verhältnisse zur realen Zoomstufeneinstellung und Brennweite!
KIM=KamaraInterneMetadaten
RBW=RealeBrennWeite
BW=BildWinkel
GBW=Gerundet Bildwinkel
Nur optischer Zoom!
Bsp: zs 2,5 wird Kamaraintern mit 25mm in den Metadaten angegeben.
Tatsächlich aber ist die Brennweite in dieser Zoomstufe bei (25,85)mm u. äquivalent zum Vollformat mit einen Bildwinkel von 69,79mm Wirkung,
also gute (70mm)
Die Kamara stellt ab Zoomfaktor 2,9 die Metadatenangabe um, korrigiert nach oben, wie es auch richtig ist.
Die Wichtigsten sind hier hervorgehoben!
Code:
Zoom KIM RBW BW GBW
zs 3,6 37mm (37,10) 100,17 (100mm)
zs 3,5 36mm (36,16) 97,63 (98mm)
zs 3,4 35mm (35,12) 94,82 (95mm)
zs 3,3 34mm (34,09) 92,04 (92mm)
zs 3,2 33mm (33,06) 89,26 (90mm)
zs 3,1 32mm (32,03) 86,48 (86mm)
zs 3,0 31mm (31,00) 83,70 (84mm)
zs 2,9 30mm (29,97) 80,83 (81mm)
----Kammarainterne---- ----Umstellung----
zs 2,8 28mm (28,94) 78,13 (78mm)
zs 2,7 27mm (27,91) 75,35 (75mm)
zs 2,6 26mm (26,88) 72,57 (73mm)
zs 2,5 25mm (25,85) 69,79 (70mm)
zs 2,4 24mm (24,82) 67,01 (67mm)
zs 2,3 23mm (23,79) 64,23 (64mm)
zs 2,2 22mm (22,76) 61,45 (61mm)
zs 2,1 21mm (21,73) 58,67 (59mm)
zs 2,0 20mm (20,70) 55,89 (56mm)
zs 1,9 19mm (19,67) 53,10 (53mm)
[I]zs 1,8 18mm (18,64) 50,32 (50mm)[/I]
[B]zs 1,7 17mm[/B] (17,61) 47,54 ([I]48mm[/I])
[B]zs [COLOR="RoyalBlue"]1,6[/COLOR] 16mm[/B] (16,58) 44,76 ([I][COLOR="RoyalBlue"]45mm[/COLOR][/I])
[B]zs [COLOR="Blue"]1,5[/COLOR] 15mm[/B] (15,55) [B]41,98[/B] [B]([COLOR="Blue"]42mm[/COLOR])[/B] Normalbrennweite
zs 1,4 14mm (14,52) 39,20 (39mm)
zs 1,3 13mm (13,49) 36,42 (36mm)
zs 1,2 12mm (12,46) 33,64 (34mm)
zs 1,1 11mm (11,43) 30,86 (31mm)
zs 1,0 10mm (10,40) 28,08 (28mm)
Zuletzt bearbeitet: