Pippilotta
Themenersteller
Wettbewerbsdauer: Montag, 20. Januar 2020 bis Sonntag, 26. Januar 2020 (sieben Tage)
Den Diskussionsthread inkl. Spielregeln zum Wettbewerb findet Ihr hier.
Das aktuelle Tagesthema findet Ihr hier.
IN DIESEM THREAD IST ES NUR DEN NACHFOLGEND GENANNTEN PERSONEN ERLAUBT ZU SCHREIBEN:
Celler
jofisch78
ironrabuman
Polluxpanther
Storakulix
aalto
************
Geier-Wally
SYLK
anotherulrich
Pippilotta (Moderation)
Pro Teilnehmer/-in und Tag bitte nur einen Beitrag eröffnen. Für alles andere bitte den Diskussionsthread nutzen.
Kurzregel zur Beitragserstellung, für Tag 1:
19.01. bis 20.01.: Idee entwickeln/Motiv suchen
20.01.: Foto machen
20.01. - 21.01. 8:00 Uhr: Tag + Thema + Titel (freiwillig) Bild einstellen.
Nach 21.01. 8:00 Uhr: Tag + Thema + Bewertung der Bilder der anderen Teilnehmer einstellen
Zum Beispiel so:
------
Tag 1 - Thema: Käse
<mein Bild>Bild</mein Bild>
------
------
Wertung Tag 1 - Thema: Käse
1. Nick_A: So ein Käse! Aber schön gelb!
...
9. Nick_I: Unappetitlich! Der Käse frisst total aus, außerdem ist es nur analog Käse, Thema verfehlt.
Tag 2 - Thema: Wurst
<mein Bild>Bild folgt</mein Bild>
------
Themenliste:
Tag 1: Berge und Täler
Tag 2: Verantwortung
Tag 3: Am falschen Platz
Tag 4: Konflikt
Tag 5: Glas
Tag 6: Kerzen(licht)
Tag 7: Joker - Lange Weile / Eis / Natur pur
Ergebnis Tag 1: Berge und Täler
1. Geier-Wally ( 2,67 / 1 / 5 )
2. jofisch78 ( 3,00 / 1 / 6 )
3. aalto ( 3,33 / 1 / 7 )
4. ironrabuman ( 3,44 / 2 / 5 )
5. Pippilotta ( 3,89 / 2 / 9 )
6. anotherulrich ( 6,00 / 3 / 8 )
7. SYLK ( 6,56 / 4 / 9 )
8. ************ ( 6,89 / 5 / 9 )
9. Polluxpanther ( 7,11 / 1 / 9 )
9. Storakulix ( 7,11 / 5 / 8 )
Ergebnis Tag 2: Verantwortung
1. ironrabuman ( 2,44 / 1 / 5 )
2. Pippilotta ( 3,00 / 1 / 8 )
3. anotherulrich ( 3,67 / 1 / 7 )
4. ************ ( 4,11 / 1 / 9 )
5. Polluxpanther ( 4,33 / 2 / 6 )
6. Geier-Wally ( 4,56 / 2 / 9 )
7. jofisch78 ( 6,44 / 4 / 9 )
8. SYLK ( 7,00 / 5 / 8 )
9. aalto ( 7,22 / 3 / 9 )
9. Storakulix ( 7,22 / 4 / 9 )
Ergebnis Tag 3: Am falschen Platz
1. aalto ( 2,78 / 1 / 7 )
2. anotherulrich ( 2,89 / 1 / 6 )
3. ironrabuman ( 3,56 / 1 / 7 )
4. Pippilotta ( 3,67 / 1 / 7 )
5. Storakulix ( 4,22 / 2 / 7 )
6. SYLK ( 5,11 / 3 / 7 )
7. ************ ( 5,33 / 1 / 9 )
8. Geier-Wally ( 7,00 / 3 / 9 )
9. jofisch78 ( 7,44 / 2 / 9 )
10. Polluxpanther ( 8,00 / 5 / 9 )
Ergebnis Tag 4: Konflikt
1. ************ ( 2,00 / 1 / 5 )
2. anotherulrich ( 2,11 / 1 / 6 )
3. Pippilotta ( 3,00 / 2 / 6 )
4. jofisch78 ( 4,33 / 2 / 7 )
5. Storakulix ( 5,44 / 3 / 7 )
5. Geier-Wally ( 5,44 / 4 / 8 )
7. SYLK ( 6,11 / 1 / 9 )
8. ironrabuman ( 6,33 / 4 / 9 )
9. aalto ( 6,44 / 4 / 8 )
10. Polluxpanther ( 8,78 / 8 / 9 )
Ergebnis Tag 5: Glas
1. SYLK ( 1,78 / 1 / 3 )
2. Geier-Wally ( 2,44 / 1 / 5 )
3. Pippilotta ( 3,56 / 2 / 6 )
4. ************ ( 3,67 / 1 / 6 )
5. ironrabuman ( 4,44 / 2 / 7 )
6. Polluxpanther ( 4,89 / 1 / 8 )
7. anotherulrich ( 5,89 / 4 / 7 )
8. aalto ( 7,56 / 6 / 9 )
9. Storakulix ( 7,78 / 6 / 9 )
10. jofisch78 ( 8,00 / 3 / 9 )
Ergebnis Tag 6: Kerzen(licht)
1. ************ ( 2,00 / 1 / 4 )
2. anotherulrich ( 3,00 / 1 / 6 )
2. Pippilotta ( 3,00 / 2 / 4 )
4. SYLK ( 3,75 / 1 / 8 )
5. aalto ( 4,13 / 1 / 6 )
6. Geier-Wally ( 5,25 / 1 / 8 )
7. Storakulix ( 6,44 / 5 / 8 )
8. jofisch78 ( 6,50 / 2 / 9 )
9. Polluxpanther ( 6,75 / 5 / 8 )
10. ironrabuman ( 12,00 / 12 / 12 )
Ergebnis Tag 7 (Joker): Lange Weile / Eis / Natur pur
1. SYLK ( 2,00 / 1 / 3 )
2. jofisch78 ( 2,50 / 1 / 5 )
3. Geier-Wally ( 2,75 / 1 / 7 )
4. Pippilotta ( 3,00 / 1 / 5 )
5. ************ ( 4,00 / 3 / 5 )
6. anotherulrich ( 5,25 / 4 / 7 )
7. Polluxpanther ( 6,38 / 6 / 7 )
8. aalto ( 6,63 / 5 / 8 )
9. ironrabuman ( 12,00 / 12 / 12 )
9. Storakulix ( 12,00 / 12 / 12 )
Endergebnis
1. Pippilotta ( 3,30 ||| 3,89 / 3,00 / 3,67 / 3,00 / 3,56 / 3,00 / 3,00 )
2. ************ ( 4,00 ||| 6,89 / 4,11 / 5,33 / 2,00 / 3,67 / 2,00 / 4,00 )
3. anotherulrich ( 4,12 ||| 6,00 / 3,67 / 2,89 / 2,11 / 5,89 / 3,00 / 5,25 )
4. Geier-Wally ( 4,30 ||| 2,67 / 4,56 / 7,00 / 5,44 / 2,44 / 5,25 / 2,75 )
5. SYLK ( 4,62 ||| 6,56 / 7,00 / 5,11 / 6,11 / 1,78 / 3,75 / 2,00 )
6. aalto ( 5,44 ||| 3,33 / 7,22 / 2,78 / 6,44 / 7,56 / 4,13 / 6,63 )
7. jofisch78 ( 5,46 ||| 3,00 / 6,44 / 7,44 / 4,33 / 8,00 / 6,50 / 2,50 )
8. ironrabuman ( 6,32 ||| 3,44 / 2,44 / 3,56 / 6,33 / 4,44 / 12,00 / 12,00 )
9. Polluxpanther ( 6,61 ||| 7,11 / 4,33 / 8,00 / 8,78 / 4,89 / 6,75 / 6,38 )
10. Storakulix ( 7,17 ||| 7,11 / 7,22 / 4,22 / 5,44 / 7,78 / 6,44 / 12,00 )
Den Diskussionsthread inkl. Spielregeln zum Wettbewerb findet Ihr hier.
Das aktuelle Tagesthema findet Ihr hier.
IN DIESEM THREAD IST ES NUR DEN NACHFOLGEND GENANNTEN PERSONEN ERLAUBT ZU SCHREIBEN:
jofisch78
ironrabuman
Polluxpanther
Storakulix
aalto
************
Geier-Wally
SYLK
anotherulrich
Pippilotta (Moderation)
Pro Teilnehmer/-in und Tag bitte nur einen Beitrag eröffnen. Für alles andere bitte den Diskussionsthread nutzen.
Kurzregel zur Beitragserstellung, für Tag 1:
19.01. bis 20.01.: Idee entwickeln/Motiv suchen
20.01.: Foto machen
20.01. - 21.01. 8:00 Uhr: Tag + Thema + Titel (freiwillig) Bild einstellen.
Nach 21.01. 8:00 Uhr: Tag + Thema + Bewertung der Bilder der anderen Teilnehmer einstellen
Zum Beispiel so:
------
Tag 1 - Thema: Käse
<mein Bild>Bild</mein Bild>
------
------
Wertung Tag 1 - Thema: Käse
1. Nick_A: So ein Käse! Aber schön gelb!
...
9. Nick_I: Unappetitlich! Der Käse frisst total aus, außerdem ist es nur analog Käse, Thema verfehlt.
Tag 2 - Thema: Wurst
<mein Bild>Bild folgt</mein Bild>
------
Themenliste:
Tag 1: Berge und Täler
Tag 2: Verantwortung
Tag 3: Am falschen Platz
Tag 4: Konflikt
Tag 5: Glas
Tag 6: Kerzen(licht)
Tag 7: Joker - Lange Weile / Eis / Natur pur
Ergebnis Tag 1: Berge und Täler
1. Geier-Wally ( 2,67 / 1 / 5 )
2. jofisch78 ( 3,00 / 1 / 6 )
3. aalto ( 3,33 / 1 / 7 )
4. ironrabuman ( 3,44 / 2 / 5 )
5. Pippilotta ( 3,89 / 2 / 9 )
6. anotherulrich ( 6,00 / 3 / 8 )
7. SYLK ( 6,56 / 4 / 9 )
8. ************ ( 6,89 / 5 / 9 )
9. Polluxpanther ( 7,11 / 1 / 9 )
9. Storakulix ( 7,11 / 5 / 8 )
Ergebnis Tag 2: Verantwortung
1. ironrabuman ( 2,44 / 1 / 5 )
2. Pippilotta ( 3,00 / 1 / 8 )
3. anotherulrich ( 3,67 / 1 / 7 )
4. ************ ( 4,11 / 1 / 9 )
5. Polluxpanther ( 4,33 / 2 / 6 )
6. Geier-Wally ( 4,56 / 2 / 9 )
7. jofisch78 ( 6,44 / 4 / 9 )
8. SYLK ( 7,00 / 5 / 8 )
9. aalto ( 7,22 / 3 / 9 )
9. Storakulix ( 7,22 / 4 / 9 )
Ergebnis Tag 3: Am falschen Platz
1. aalto ( 2,78 / 1 / 7 )
2. anotherulrich ( 2,89 / 1 / 6 )
3. ironrabuman ( 3,56 / 1 / 7 )
4. Pippilotta ( 3,67 / 1 / 7 )
5. Storakulix ( 4,22 / 2 / 7 )
6. SYLK ( 5,11 / 3 / 7 )
7. ************ ( 5,33 / 1 / 9 )
8. Geier-Wally ( 7,00 / 3 / 9 )
9. jofisch78 ( 7,44 / 2 / 9 )
10. Polluxpanther ( 8,00 / 5 / 9 )
Ergebnis Tag 4: Konflikt
1. ************ ( 2,00 / 1 / 5 )
2. anotherulrich ( 2,11 / 1 / 6 )
3. Pippilotta ( 3,00 / 2 / 6 )
4. jofisch78 ( 4,33 / 2 / 7 )
5. Storakulix ( 5,44 / 3 / 7 )
5. Geier-Wally ( 5,44 / 4 / 8 )
7. SYLK ( 6,11 / 1 / 9 )
8. ironrabuman ( 6,33 / 4 / 9 )
9. aalto ( 6,44 / 4 / 8 )
10. Polluxpanther ( 8,78 / 8 / 9 )
Ergebnis Tag 5: Glas
1. SYLK ( 1,78 / 1 / 3 )
2. Geier-Wally ( 2,44 / 1 / 5 )
3. Pippilotta ( 3,56 / 2 / 6 )
4. ************ ( 3,67 / 1 / 6 )
5. ironrabuman ( 4,44 / 2 / 7 )
6. Polluxpanther ( 4,89 / 1 / 8 )
7. anotherulrich ( 5,89 / 4 / 7 )
8. aalto ( 7,56 / 6 / 9 )
9. Storakulix ( 7,78 / 6 / 9 )
10. jofisch78 ( 8,00 / 3 / 9 )
Ergebnis Tag 6: Kerzen(licht)
1. ************ ( 2,00 / 1 / 4 )
2. anotherulrich ( 3,00 / 1 / 6 )
2. Pippilotta ( 3,00 / 2 / 4 )
4. SYLK ( 3,75 / 1 / 8 )
5. aalto ( 4,13 / 1 / 6 )
6. Geier-Wally ( 5,25 / 1 / 8 )
7. Storakulix ( 6,44 / 5 / 8 )
8. jofisch78 ( 6,50 / 2 / 9 )
9. Polluxpanther ( 6,75 / 5 / 8 )
10. ironrabuman ( 12,00 / 12 / 12 )
Ergebnis Tag 7 (Joker): Lange Weile / Eis / Natur pur
1. SYLK ( 2,00 / 1 / 3 )
2. jofisch78 ( 2,50 / 1 / 5 )
3. Geier-Wally ( 2,75 / 1 / 7 )
4. Pippilotta ( 3,00 / 1 / 5 )
5. ************ ( 4,00 / 3 / 5 )
6. anotherulrich ( 5,25 / 4 / 7 )
7. Polluxpanther ( 6,38 / 6 / 7 )
8. aalto ( 6,63 / 5 / 8 )
9. ironrabuman ( 12,00 / 12 / 12 )
9. Storakulix ( 12,00 / 12 / 12 )
Endergebnis
1. Pippilotta ( 3,30 ||| 3,89 / 3,00 / 3,67 / 3,00 / 3,56 / 3,00 / 3,00 )
2. ************ ( 4,00 ||| 6,89 / 4,11 / 5,33 / 2,00 / 3,67 / 2,00 / 4,00 )
3. anotherulrich ( 4,12 ||| 6,00 / 3,67 / 2,89 / 2,11 / 5,89 / 3,00 / 5,25 )
4. Geier-Wally ( 4,30 ||| 2,67 / 4,56 / 7,00 / 5,44 / 2,44 / 5,25 / 2,75 )
5. SYLK ( 4,62 ||| 6,56 / 7,00 / 5,11 / 6,11 / 1,78 / 3,75 / 2,00 )
6. aalto ( 5,44 ||| 3,33 / 7,22 / 2,78 / 6,44 / 7,56 / 4,13 / 6,63 )
7. jofisch78 ( 5,46 ||| 3,00 / 6,44 / 7,44 / 4,33 / 8,00 / 6,50 / 2,50 )
8. ironrabuman ( 6,32 ||| 3,44 / 2,44 / 3,56 / 6,33 / 4,44 / 12,00 / 12,00 )
9. Polluxpanther ( 6,61 ||| 7,11 / 4,33 / 8,00 / 8,78 / 4,89 / 6,75 / 6,38 )
10. Storakulix ( 7,17 ||| 7,11 / 7,22 / 4,22 / 5,44 / 7,78 / 6,44 / 12,00 )
Zuletzt bearbeitet: