Gast_308519
Guest
Und zum Abschluss der Wunschlistensammlung hier das Thema Objektive:
Welche Objektive würdet Ihr Euch wünschen von Pentax auf der Roadmap?
Nun soll das kein Weihnachswunschkonzert werden a la "ich hätte gern ein 8-500/1.2 für 10 EUR", daher gelten folgende Spielregeln, um das realistisch zu halten:
Hier lege ich mal die üblichen Verdächtigen vor (ja, die Preise treiben einem die Tränen in die Augen):
Welche Objektive würdet Ihr Euch wünschen von Pentax auf der Roadmap?
Nun soll das kein Weihnachswunschkonzert werden a la "ich hätte gern ein 8-500/1.2 für 10 EUR", daher gelten folgende Spielregeln, um das realistisch zu halten:
- Nennt für jedes Objektiv bitte ein Referenzobjektiv, an dem es sich orientiert und speziell auch der Preis.
Nutzt Amazon als Grudnlage (das ist ein normaler Strassen-Marktpreis, eventuell nicht der billigste aber recht repräsentativ). - Wenn Ihr ein Drittherstellerobjektiv als Referenz benutzt, weil keine Originale in Sicht, muss der Originalherstelleraufschlag von +25% noch drauf
Hier lege ich mal die üblichen Verdächtigen vor (ja, die Preise treiben einem die Tränen in die Augen):
- 14-24mm F2.8 - KB-fähig - EUR 1.650 (Nikon 14-24/2.8)
- 16-35mm F4 - EUR 1.000 (Nikon 16-35/4)
- 24-105mm F4 - KB-fähig - EUR 800 (Canon 24-104/4)
- 18-105mm F3.5-5.6 - APSC - EUR 215 (Nikon 18-105/3.5-5.6)
- 24-70mm F2.8 - KB-fähig - EUR 2.100 (Canon 24-70/2.8)
- 24-70mm F4 - KB-fähig EUR 980 (Canon 24-70/4)
- 70-200mm F2.8 - KB-fähig - EUR 2.500 (Canon 70-200/2.8)
- 70-200mm F4 - KB-fähig - EUR 600 (Canon 70-200/4)
- 80-400mm F4-5.6 - KB-fähig - EUR 2.300 (Nikon 80-400/4.5-5.6)
- 14mm F2.8 - KB-fähig - EUR 2.100 (Canon 14/2.8)
- 20mm F2.8 - KB-fähig - EUR 600 (Canon 20/2.8)
- 24mm F1.4 - KB-fähig - EUR 1.500 (Canon 24/1.4)
- 24mm F2 - KB-fähig - EUR 900 (geschätzt)
- 35mm F1.4 - KB-fähig - EUR 1.500 (Canon 35/1.4)
- 35mm F1.8 - KB-fähig - EUR 550 (Nikon 35/1.8)
- 50mm F1.2 - KB-fähig - EUR 1.400 (Canon 50/1.2)
- 85mm F1.2 - KB-fähig - EUR 1.950 (Canon 85/1.2)
- 85mm F1.4 - KB-fähig - EUR 1.500 (Nikon 85/1.4)
- 85mm F1.8 - KB-fähig - EUR 500 (Canon 85/1.8)
- 135mm F2 - KB-fähig - EUR 1.100 (Canon 135/2)
- 180mm F2.8 Makro - KB-fähig - EUR 1.500 (Canon 180/3.5)
- 200mm F2 - KB-fähig - EUR 5.500 (Canon 200/2)
- 300mm F2.8 - KB-fähig - EUR 7.000 (Canon 300/2.8)
- 400mm F2.8 - KB-fähig - EUR 12.000 (Canon 400/2.8)
- 400mm F4 - KB-fähig - EUR 6.700 (Canon 400/4)
- 400mm F5.6 - KB-fähig - EUR 1.400 (Canon 400/5.6)
- 600mm F4 - KB-fähig - EUR 12.000 (Canon 600/4)
- T/S 17mm F4 manueller Fokus - KB-fähig - EUR 2.400 (Canon 17/4)
- T/S 24mm F3.5 manueller Fokus - KB-fähig - EUR 2.000 (Canon 24/3.5)
- T/S 45mm F2.8 manueller Fokus - KB-fähig - EUR 1.500 (Canon 45/2.8)
- T/S 90mm F2.8 manueller Fokus - KB-fähig - EUR 1.500 (Canon 90/2.8)
- 65mm F2.8 Lupenobjektiv - KB-fähig - EUR 1.100 (Canon 65/2.8)
- Telekonverter x2 - KB-fähig - EUR 400
Zuletzt bearbeitet: