SYLK
Themenersteller
Auf geht es in die nächste Runde! VIEL SPASS!
Wettbewerbsdauer: Mo, 26.08.2013 bis So, 01.09.2013 (7 Tage)
Diskussionsthread mit allen weiteren Infos und Links: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1306348&highlight=wettbewerb+18
Nur die angemeldeten Teilnehmer dürfen in diesem Thread posten!!! Für weitere Hintergrundinfos oder bei Teilnahme-Interesse schreibt bitte im Diskussionsthread! DANKE!
___________________________________________________________________________
Teilnehmer:
SYLK (Moderator)
Polluxpanther
stevens662
mokig
Floyd89
jannes95
Ladyscot
gisszmo
ts 482
___________________________________________________________________________
Themen:
Tag 1: in Bewegung
Tag 2: randständig
Tag 3: von oben
Tag 4: klein/winzig
Tag 5: Fashion
Tag 6: Körperteile
Tag 7 (Jokerrunde): Schnelligkeit, Einkaufen, Spielzeug
____________________________________________________________________________
Wertungen
Zahlen in der Klammer (Durchschnitt/beste Bewertung/schlechteste Bewertung)
Tag 1: "in Bewegung"
1) Floyd89 (1,88 / 1 / 3)
2) SYLK (3,5 / 1 / 7)
3) Polluxpanther (3,63 / 2 / 7)
4) ts 482 (3,75 / 1 / 8)
5) gisszmo (4,25 / 1 / 7)
6) mokig (4,75 / 3 / 6)
7) Stevens662 (5,75 / 3 / 8)
8) Ladyscot (5,88 / 2 / 8)
9) jannes95 (7,13 / 4 / 8)
Tag 2 "randständig"
1) Polluxpanther (2,25 / 1 / 4)
2) gisszmo (2,38 / 1 / 7)
3) ts 482 (3,38 / 1 / 6)
3) mokig (3,38 / 1 / 6)
5) Ladyscot (4,5 / 1 / 7)
6) Floyd89 (5,5 / 2 / 8)
6) SYLK (5,5 / 3 / 7)
8) jannes95 (5,63 / 4 / 7)
9) Stevens662 (11 / 11 / 11)
Tag 3 "von oben"
1) SYLK (1,63 / 1 / 4)
2) Stevens662 (2,25 / 1 / 3)
2) gisszmo (2,25 / 1 / 5)
4) mokig (3,88 / 2 / 6)
5) ts 482 (5,13 / 3 / 7)
6) jannes95 (5,5 / 3 / 7)
7) Ladyscot (5,75 / 4 / 8)
9) Floyd89 (11 / 11 / 11)
8) Polluxpanther (6,13 / 4 / 7)
Tag 4 "klein/winzig"
1) Ladyscot (1,88 / 1 / 5)
2) gisszmo (2,75 / 1 / 5)
3) SYLK (3 / 1 / 5)
4) mokig (3,75 / 1 / 7)
5) Floyd89 (4,63 / 2 / 7)
6) Polluxpanther (5 / 3 / 7)
7) Stevens662 (5,75 / 3 / 8)
8) ts 482 (6 / 3 / 8)
9) jannes95 (7,75 / 7 / 8)
Tag 5 "Fashion"
1) mokig (1,88 / 1 / 6)
2) ts 482 (2,75 / 1 / 6)
3) Ladyscot (2,88 / 2 / 4)
4) Polluxpanther (3,25 / 2 / 5)
5) gisszmo (4,75 / 1 / 7)
6) SYLK (5,13 / 4 / 6)
7) Stevens662 (5,38 / 3 / 7)
8) Floyd89 (6,5 / 3 / 8)
9) jannes95 (11 / 11 / 11)
Tag 6 "Körperteile"
1) gisszmo (2,88 / 1 / 6)
2) mokig (3,13 / 1 / 5)
3) ts 482 (3,25 / 1 / 7)
4) SYLK (4,13 / 1 / 8)
5) Stevens662 (4,25 / 1 / 8)
5) Ladyscot (4,25 / 2 / 7)
7) jannes95 (5,5 / 3 / 7)
8) Floyd89 (5,88 / 3 / 8)
9) Polluxpanther (7,25 / 5 / 8)
Tag 7 "Jokerrunde"
1) Polluxpanther (2,13 / 1 / 7)
2) mokig (3,13 / 1 / 6)
3) SYLK (3,63 / 1 / 7)
3) Stevens662 (3,63 / 2 / 7)
5) jannes95 (4 / 2 / 5)
6) Ladyscot (5,25 / 1 / 8)
7) gisszmo (5,38 / 4 / 7)
7) ts 482 (5,38 / 2 / 7)
9) Floyd89 (11 / 11 / 11)
Gesamtwertung
1) mokig (3,14 / 1 / 6)
2) gisszmo (3,43 / 1 / 7)
3) SYLK (3,57 / 1 / 6)
4) ts 482 (4,57 / 2 / 8)
4) Polluxpanther (4,57 / 1 / 9)
6) Ladyscot (5 / 1 / 8)
7) Stevens662 (5,71 / 2 / 9)
8) Floyd89 (6,57 / 1 / 9)
9) jannes95 (7,57 / 5 / 9)
Wettbewerbsdauer: Mo, 26.08.2013 bis So, 01.09.2013 (7 Tage)
Diskussionsthread mit allen weiteren Infos und Links: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1306348&highlight=wettbewerb+18
Nur die angemeldeten Teilnehmer dürfen in diesem Thread posten!!! Für weitere Hintergrundinfos oder bei Teilnahme-Interesse schreibt bitte im Diskussionsthread! DANKE!
___________________________________________________________________________
Teilnehmer:
SYLK (Moderator)
Polluxpanther
stevens662
mokig
Floyd89
jannes95
Ladyscot
gisszmo
ts 482
___________________________________________________________________________
Themen:
Tag 1: in Bewegung
Tag 2: randständig
Tag 3: von oben
Tag 4: klein/winzig
Tag 5: Fashion
Tag 6: Körperteile
Tag 7 (Jokerrunde): Schnelligkeit, Einkaufen, Spielzeug
____________________________________________________________________________
Wertungen
Zahlen in der Klammer (Durchschnitt/beste Bewertung/schlechteste Bewertung)
Tag 1: "in Bewegung"
1) Floyd89 (1,88 / 1 / 3)
2) SYLK (3,5 / 1 / 7)
3) Polluxpanther (3,63 / 2 / 7)
4) ts 482 (3,75 / 1 / 8)
5) gisszmo (4,25 / 1 / 7)
6) mokig (4,75 / 3 / 6)
7) Stevens662 (5,75 / 3 / 8)
8) Ladyscot (5,88 / 2 / 8)
9) jannes95 (7,13 / 4 / 8)
Tag 2 "randständig"
1) Polluxpanther (2,25 / 1 / 4)
2) gisszmo (2,38 / 1 / 7)
3) ts 482 (3,38 / 1 / 6)
3) mokig (3,38 / 1 / 6)
5) Ladyscot (4,5 / 1 / 7)
6) Floyd89 (5,5 / 2 / 8)
6) SYLK (5,5 / 3 / 7)
8) jannes95 (5,63 / 4 / 7)
9) Stevens662 (11 / 11 / 11)
Tag 3 "von oben"
1) SYLK (1,63 / 1 / 4)
2) Stevens662 (2,25 / 1 / 3)
2) gisszmo (2,25 / 1 / 5)
4) mokig (3,88 / 2 / 6)
5) ts 482 (5,13 / 3 / 7)
6) jannes95 (5,5 / 3 / 7)
7) Ladyscot (5,75 / 4 / 8)
9) Floyd89 (11 / 11 / 11)
8) Polluxpanther (6,13 / 4 / 7)
Tag 4 "klein/winzig"
1) Ladyscot (1,88 / 1 / 5)
2) gisszmo (2,75 / 1 / 5)
3) SYLK (3 / 1 / 5)
4) mokig (3,75 / 1 / 7)
5) Floyd89 (4,63 / 2 / 7)
6) Polluxpanther (5 / 3 / 7)
7) Stevens662 (5,75 / 3 / 8)
8) ts 482 (6 / 3 / 8)
9) jannes95 (7,75 / 7 / 8)
Tag 5 "Fashion"
1) mokig (1,88 / 1 / 6)
2) ts 482 (2,75 / 1 / 6)
3) Ladyscot (2,88 / 2 / 4)
4) Polluxpanther (3,25 / 2 / 5)
5) gisszmo (4,75 / 1 / 7)
6) SYLK (5,13 / 4 / 6)
7) Stevens662 (5,38 / 3 / 7)
8) Floyd89 (6,5 / 3 / 8)
9) jannes95 (11 / 11 / 11)
Tag 6 "Körperteile"
1) gisszmo (2,88 / 1 / 6)
2) mokig (3,13 / 1 / 5)
3) ts 482 (3,25 / 1 / 7)
4) SYLK (4,13 / 1 / 8)
5) Stevens662 (4,25 / 1 / 8)
5) Ladyscot (4,25 / 2 / 7)
7) jannes95 (5,5 / 3 / 7)
8) Floyd89 (5,88 / 3 / 8)
9) Polluxpanther (7,25 / 5 / 8)
Tag 7 "Jokerrunde"
1) Polluxpanther (2,13 / 1 / 7)
2) mokig (3,13 / 1 / 6)
3) SYLK (3,63 / 1 / 7)
3) Stevens662 (3,63 / 2 / 7)
5) jannes95 (4 / 2 / 5)
6) Ladyscot (5,25 / 1 / 8)
7) gisszmo (5,38 / 4 / 7)
7) ts 482 (5,38 / 2 / 7)
9) Floyd89 (11 / 11 / 11)
Gesamtwertung
1) mokig (3,14 / 1 / 6)
2) gisszmo (3,43 / 1 / 7)
3) SYLK (3,57 / 1 / 6)
4) ts 482 (4,57 / 2 / 8)
4) Polluxpanther (4,57 / 1 / 9)
6) Ladyscot (5 / 1 / 8)
7) Stevens662 (5,71 / 2 / 9)
8) Floyd89 (6,57 / 1 / 9)
9) jannes95 (7,57 / 5 / 9)
Zuletzt bearbeitet: